Consulta aquí sobre el costo de la gasolina hoy miércoles 13 de mayo del 2026 en Estados Unidos.

precios gasolina estados unidos usa
precios gasolina estados unidos usa

Es importante recalcar que derivado de la situación en Ucrania, desde el año pasado, los precios internacionales del petróleo subieron y eso se vio reflejado en un incremento en los precios de las gasolina en USA, sin embargo existen otros factores que influyen para determinar los precios de los la gasolina y otros combustibles en el país del norte.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?

El costo hoy del galón de gasolina regular se vende en $4.15 dólares, el de Grado Medio en $4.57 dólares, el de gasolina Premium en $4.96 dólares y el del Diesel en $5.46 dólares, en precio promedio por galón a nivel nacional en Estados Unidos.

En USA el precio de la gasolina de igual manera esta liberado a los mercados, es decir, que esta puede cambiar dependiendo de cada estación de venta de combustible al público.

En la siguiente tabla puedes encontrar el precio promedio por galón de gasolina en Estados Unidos, por estado, en dólares.

Precio de la gasolina en Estados Unidos
Estado Regular Grado Medio Premium Diesel
Alaska $4.827 $5.044 $5.285 $5.939
Alabama $3.799 $4.250 $4.652 $5.210
Arkansas $3.684 $4.111 $4.496 $5.016
Arizona $4.635 $5.002 $5.323 $5.814
California $5.965 $6.194 $6.386 $7.480
Colorado $4.128 $4.556 $4.888 $5.170
Connecticut $4.247 $4.750 $5.158 $5.821
District of Columbia $4.303 $4.847 $5.270 $5.800
Delaware $4.059 $4.590 $4.890 $5.555
Florida $4.084 $4.563 $4.886 $5.291
Georgia $3.650 $4.101 $4.524 $5.019
Hawaii $5.641 $5.909 $6.152 $7.157
Iowa $3.722 $3.976 $4.583 $4.931
Idaho $4.381 $4.654 $4.931 $5.477
Illinois $4.450 $4.996 $5.476 $5.308
Indiana $3.992 $4.503 $5.001 $5.250
Kansas $3.634 $3.939 $4.282 $4.731
Kentucky $3.974 $4.513 $4.938 $5.105
Louisiana $3.730 $4.166 $4.566 $5.044
Massachusetts $4.084 $4.640 $5.038 $5.804
Maryland $4.119 $4.692 $5.008 $5.638
Maine $4.201 $4.742 $5.225 $5.791
Michigan $4.189 $4.703 $5.271 $5.133
Minnesota $3.799 $4.222 $4.728 $5.026
Missouri $3.722 $4.100 $4.428 $4.811
Mississippi $3.717 $4.144 $4.548 $5.042
Montana $3.979 $4.305 $4.615 $4.995
North Carolina $3.944 $4.407 $4.797 $5.535
North Dakota $3.721 $4.084 $4.529 $4.815
Nebraska $3.777 $3.920 $4.433 $4.819
New Hampshire $4.097 $4.634 $5.079 $5.739
New Jersey $4.152 $4.654 $4.927 $5.669
New Mexico $3.920 $4.350 $4.671 $5.251
Nevada $5.069 $5.369 $5.692 $6.148
New York $4.214 $4.694 $5.085 $5.912
Ohio $4.087 $4.619 $5.131 $5.258
Oklahoma $3.570 $3.990 $4.292 $4.689
Oregon $5.101 $5.316 $5.588 $6.225
Pennsylvania $4.263 $4.692 $5.069 $5.967
Rhode Island $4.115 $4.770 $5.224 $5.689
South Carolina $3.866 $4.309 $4.705 $5.363
South Dakota $3.779 $3.929 $4.465 $4.824
Tennessee $3.860 $4.335 $4.727 $5.224
Texas $3.721 $4.191 $4.564 $4.981
Utah $4.282 $4.552 $4.806 $5.403
Virginia $4.045 $4.524 $4.896 $5.623
Vermont $4.158 $4.634 $5.088 $5.732
Washington $5.513 $5.750 $5.996 $6.855
Wisconsin $3.933 $4.425 $5.019 $4.935
West Virginia $4.026 $4.473 $4.915 $5.449
Wyoming $3.942 $4.219 $4.508 $5.015

¿Cómo se determina el precio de la gasolina en Estados Unidos?

El precio de la gasolina en Estados Unidos es determinado por diversos factores, como el costo del barril de petróleo crudo, los impuestos, los costos de refinado, los gastos de distribución y comercialización, la oferta y la demanda, y la competencia en el mercado.

El petróleo es el principal insumo en la producción de gasolina. Por lo tanto, los cambios en los precios del tonel de crudo tienen un impacto significativo en el precio de la gasolina. Otros factores que influyen en el costo de producción de la gasolina son el costo de refinamiento del petróleo para convertirlo en gasolina, los costos de transporte de la refinería a las estaciones de distribución o gasolineras y los impuestos. Además, el costo de comercialización y distribución también influye en el precio de la gasolina.

La oferta y la demanda también desempeñan un papel importante en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Cuando la demanda de gasolina es alta (especialmente en los meses de invierno), el precio tiende a subir. Por el contrario, cuando la demanda es baja, el precio tiende a bajar. Del mismo modo, cuando la oferta de gasolina es escasa, el precio tiende a subir, y cuando la oferta es abundante, el precio tiende a bajar.

Por último, la competencia entre los minoristas o de las gasolineras cercanas entre una estación y otra, también influye en el precio de la gasolina. En zonas con mucha competencia, las gasolineras que venden al por menor pueden bajar sus precios para atraer clientes, mientras que en zonas con poca competencia, los vendedores minoristas pueden subir sus precios.

En general, el precio de la gasolina en Estados Unidos viene determinado por una compleja interacción de factores económicos, políticos y medioambientales, y puede variar mucho según el lugar y el momento.