Revisa aquí sobre el costo de la gasolina hoy sábado 14 de diciembre del 2024 en Estados Unidos.
Es importante recalcar que derivado de la situación en Ucrania, desde el año pasado, los precios internacionales del petróleo subieron y eso se vio reflejado en un incremento en los precios de las gasolina en USA, sin embargo existen otros factores que influyen para determinar los precios de los la gasolina y otros combustibles en el país del norte.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Estados Unidos?
El costo hoy del galón de gasolina regular se vende en $3.33 dólares, el de Grado Medio en $3.73 dólares, el de gasolina Premium en $4.09 dólares y el del Diesel en $3.7 dólares, en precio promedio por galón a nivel nacional en Estados Unidos.
En USA el precio de la gasolina de igual manera esta liberado a los mercados, es decir, que esta puede cambiar dependiendo de cada estación de venta de combustible al público.
En la siguiente tabla puedes encontrar el precio promedio por galón de gasolina en Estados Unidos, por estado, en dólares.
Estado | Regular | Grado Medio | Premium | Diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | $3.715 | $3.936 | $4.177 | $3.741 |
Alabama | $2.921 | $3.324 | $3.711 | $3.458 |
Arkansas | $2.966 | $3.368 | $3.749 | $3.377 |
Arizona | $3.454 | $3.765 | $4.069 | $3.679 |
California | $4.651 | $4.849 | $5.035 | $4.936 |
Colorado | $3.382 | $3.772 | $4.089 | $3.473 |
Connecticut | $3.358 | $3.951 | $4.332 | $3.837 |
District of Columbia | $3.586 | $4.096 | $4.502 | $3.945 |
Delaware | $3.167 | $3.739 | $4.015 | $3.426 |
Florida | $3.282 | $3.715 | $4.039 | $3.615 |
Georgia | $3.131 | $3.544 | $3.941 | $3.611 |
Hawaii | $4.655 | $4.864 | $5.118 | $5.364 |
Iowa | $3.093 | $3.427 | $3.859 | $3.445 |
Idaho | $3.581 | $3.832 | $4.092 | $3.637 |
Illinois | $3.644 | $4.234 | $4.659 | $3.815 |
Indiana | $3.209 | $3.748 | $4.248 | $3.783 |
Kansas | $3.022 | $3.340 | $3.650 | $3.384 |
Kentucky | $3.036 | $3.562 | $3.969 | $3.442 |
Louisiana | $2.925 | $3.310 | $3.689 | $3.369 |
Massachusetts | $3.323 | $3.894 | $4.252 | $3.914 |
Maryland | $3.255 | $3.854 | $4.176 | $3.582 |
Maine | $3.358 | $3.857 | $4.330 | $3.969 |
Michigan | $3.350 | $3.898 | $4.453 | $3.757 |
Minnesota | $3.154 | $3.552 | $3.982 | $3.568 |
Missouri | $2.999 | $3.339 | $3.651 | $3.346 |
Mississippi | $2.851 | $3.239 | $3.617 | $3.335 |
Montana | $3.430 | $3.750 | $4.045 | $3.730 |
North Carolina | $3.097 | $3.531 | $3.916 | $3.607 |
North Dakota | $3.242 | $3.566 | $3.884 | $3.558 |
Nebraska | $3.090 | $3.333 | $3.749 | $3.413 |
New Hampshire | $3.271 | $3.807 | $4.233 | $3.924 |
New Jersey | $3.214 | $3.777 | $4.053 | $3.557 |
New Mexico | $3.227 | $3.620 | $3.925 | $3.501 |
Nevada | $3.967 | $4.214 | $4.457 | $3.778 |
New York | $3.469 | $3.968 | $4.364 | $4.113 |
Ohio | $3.224 | $3.763 | $4.277 | $3.717 |
Oklahoma | $2.892 | $3.243 | $3.503 | $3.170 |
Oregon | $3.777 | $3.984 | $4.233 | $3.947 |
Pennsylvania | $3.473 | $3.901 | $4.263 | $4.117 |
Rhode Island | $3.224 | $3.872 | $4.231 | $3.940 |
South Carolina | $2.962 | $3.380 | $3.744 | $3.399 |
South Dakota | $3.194 | $3.431 | $3.862 | $3.395 |
Tennessee | $2.905 | $3.304 | $3.684 | $3.419 |
Texas | $2.873 | $3.276 | $3.624 | $3.229 |
Utah | $3.551 | $3.802 | $4.016 | $3.493 |
Virginia | $3.193 | $3.661 | $4.035 | $3.657 |
Vermont | $3.358 | $3.915 | $4.338 | $3.798 |
Washington | $4.155 | $4.395 | $4.628 | $4.419 |
Wisconsin | $3.166 | $3.663 | $4.128 | $3.498 |
West Virginia | $3.248 | $3.657 | $4.091 | $3.702 |
Wyoming | $3.337 | $3.603 | $3.870 | $3.579 |
¿Cómo se determina el precio de la gasolina en Estados Unidos?
El precio de la gasolina en Estados Unidos es determinado por diversos factores, como el costo del barril de petróleo crudo, los impuestos, los costos de refinado, los gastos de distribución y comercialización, la oferta y la demanda, y la competencia en el mercado.
El petróleo es el principal insumo en la producción de gasolina. Por lo tanto, los cambios en los precios del tonel de crudo tienen un impacto significativo en el precio de la gasolina. Otros factores que influyen en el costo de producción de la gasolina son el costo de refinamiento del petróleo para convertirlo en gasolina, los costos de transporte de la refinería a las estaciones de distribución o gasolineras y los impuestos. Además, el costo de comercialización y distribución también influye en el precio de la gasolina.
La oferta y la demanda también desempeñan un papel importante en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Cuando la demanda de gasolina es alta (especialmente en los meses de invierno), el precio tiende a subir. Por el contrario, cuando la demanda es baja, el precio tiende a bajar. Del mismo modo, cuando la oferta de gasolina es escasa, el precio tiende a subir, y cuando la oferta es abundante, el precio tiende a bajar.
Por último, la competencia entre los minoristas o de las gasolineras cercanas entre una estación y otra, también influye en el precio de la gasolina. En zonas con mucha competencia, las gasolineras que venden al por menor pueden bajar sus precios para atraer clientes, mientras que en zonas con poca competencia, los vendedores minoristas pueden subir sus precios.
En general, el precio de la gasolina en Estados Unidos viene determinado por una compleja interacción de factores económicos, políticos y medioambientales, y puede variar mucho según el lugar y el momento.