En esta página puedes consultar una tabla con el precio actualizado del precio de la gasolina hoy en México, de tal manera que puedes comparar el precio no solo por tipo de gasolina en un estado en particular, sino ver el costo del litro del combustible en todos los Estados de México.

tabla precios gasolina mexico

Tabla del Precio de la gasolina en Mexico
Estado Magna Premium Diesel
Colima 22.02 24.28 23.75
Tamaulipas 19.30 21.39 22.77
Querétaro 21.18 23.56 23.11
Quintana Roo 23.28 24.51 24.46
Puebla 21.38 23.43 22.85
San Luis Potosí 22.28 24.40 23.83
Durango 22.17 24.54 24.04
Yucatán 22.36 24.09 24.06
Zacatecas 22.24 24.32 23.51
Estado de México 22.00 24.16 23.30
Hidalgo 21.28 23.40 22.94
Baja California Norte 21.34 23.83 22.55
Chiapas 21.83 23.66 23.66
Tabasco 21.61 23.50 23.20
Coahuila 21.48 24.22 23.52
Morelos 21.60 23.58 23.23
Chihuahua 20.51 22.93 23.19
Baja California Sur 22.86 25.00 24.13
Guerrero 23.20 24.66 24.53
Sinaloa 22.47 24.32 23.84
Nuevo León 23.09 25.47 23.67
Nayarit 22.76 24.91 24.20
Veracruz 21.70 23.58 23.35
Jalisco 22.50 24.84 23.70
Campeche 22.85 24.24 24.22
Michoacán 22.32 24.37 23.83
Ciudad de México - CDMX 22.63 24.93 23.60
Tlaxcala 21.40 23.26 22.71
Oaxaca 22.73 24.40 24.28
Guanajuato 22.03 24.42 23.47
Sonora 21.66 24.34 23.75
Aguascalientes 21.67 24.29 23.20

Los precios de las gasolinas en el país, pueden ser susceptibles de varios cambios a lo largo del día, ya que la liberación de los precios de los combustibles ha generado que estos pueden fluir de acuerdo a la oferta, la demanda y la relación de los precios internacionales del petróleo.