En esta página puedes consultar una tabla con el precio actualizado del precio de la gasolina hoy en México, de tal manera que puedes comparar el precio no solo por tipo de gasolina en un estado en particular, sino ver el costo del litro del combustible en todos los Estados de México.
Estado | Magna | Premium | Diesel |
Estado de México | 24.14 | 25.41 | 25.61 |
Tlaxcala | 23.91 | 24.95 | 25.45 |
Tamaulipas | 22.09 | 23.78 | 25.24 |
Campeche | 24.67 | 25.78 | 26.36 |
Veracruz | 24.20 | 25.14 | 25.89 |
Hidalgo | 24.20 | 25.08 | 25.85 |
Colima | 24.76 | 25.99 | 26.50 |
Guerrero | 25.22 | 26.14 | 26.76 |
Coahuila | 24.32 | 26.12 | 26.22 |
Sinaloa | 24.87 | 26.13 | 26.10 |
Yucatán | 24.63 | 25.53 | 26.64 |
Baja California Norte | 23.94 | 25.61 | 25.45 |
Baja California Sur | 25.32 | 26.76 | 26.97 |
Ciudad de México - CDMX | 24.43 | 26.03 | 25.81 |
Nayarit | 25.56 | 26.69 | 26.93 |
Tabasco | 23.77 | 24.83 | 25.41 |
San Luis Potosí | 24.74 | 25.75 | 26.24 |
Sonora | 24.30 | 25.96 | 26.46 |
Aguascalientes | 24.73 | 26.02 | 26.28 |
Guanajuato | 24.66 | 26.14 | 26.32 |
Oaxaca | 25.20 | 26.19 | 26.88 |
Nuevo León | 24.75 | 27.26 | 26.13 |
Chihuahua | 22.51 | 24.41 | 25.57 |
Chiapas | 24.38 | 25.29 | 26.14 |
Morelos | 24.34 | 25.19 | 25.91 |
Querétaro | 24.05 | 25.29 | 25.66 |
Durango | 25.24 | 26.43 | 26.90 |
Jalisco | 24.68 | 26.30 | 26.06 |
Quintana Roo | 25.57 | 26.59 | 27.29 |
Zacatecas | 25.08 | 26.06 | 26.33 |
Puebla | 24.06 | 25.03 | 25.72 |
Michoacán | 25.13 | 26.06 | 26.73 |
Los precios de las gasolinas en el país, pueden ser susceptibles de varios cambios a lo largo del día, ya que la liberación de los precios de los combustibles ha generado que estos pueden fluir de acuerdo a la oferta, la demanda y la relación de los precios internacionales del petróleo.