En esta página puedes consultar una tabla con el precio actualizado del precio de la gasolina hoy en México, de tal manera que puedes comparar el precio no solo por tipo de gasolina en un estado en particular, sino ver el costo del litro del combustible en todos los Estados de México.

tabla precios gasolina mexico

Tabla del Precio de la gasolina en Mexico
Estado Magna Premium Diesel
Yucatán 23.78 25.31 26.41
Ciudad de México - CDMX 23.79 25.66 25.59
Aguascalientes 23.92 26.01 26.25
Durango 23.99 26.18 26.58
Sonora 23.23 25.87 26.30
Morelos 23.73 25.06 25.70
Baja California Sur 24.26 26.57 26.79
Michoacán 23.88 25.74 26.37
Tlaxcala 23.57 24.78 25.12
Oaxaca 24.06 26.07 26.82
Hidalgo 23.61 24.83 25.39
Estado de México 23.66 25.33 25.49
Baja California Norte 23.06 25.46 25.24
Campeche 23.97 25.70 26.40
Colima 23.78 25.75 26.29
Chihuahua 22.16 24.23 25.32
Querétaro 23.58 25.24 25.59
Tamaulipas 21.80 23.77 25.22
San Luis Potosí 23.93 25.63 26.09
Puebla 23.60 24.82 25.42
Tabasco 23.66 24.90 25.59
Quintana Roo 24.02 26.35 27.13
Guerrero 23.90 25.71 26.46
Chiapas 23.74 25.18 26.05
Guanajuato 23.84 26.08 26.24
Nayarit 24.04 26.32 26.64
Zacatecas 24.01 25.97 26.26
Nuevo León 23.89 27.05 25.96
Coahuila 23.60 26.04 26.30
Sinaloa 23.92 26.09 26.14
Veracruz 23.70 25.11 25.79
Jalisco 23.91 26.20 25.98

Los precios de las gasolinas en el país, pueden ser susceptibles de varios cambios a lo largo del día, ya que la liberación de los precios de los combustibles ha generado que estos pueden fluir de acuerdo a la oferta, la demanda y la relación de los precios internacionales del petróleo.