En esta página puedes consultar una tabla con el precio actualizado del precio de la gasolina hoy en México, de tal manera que puedes comparar el precio no solo por tipo de gasolina en un estado en particular, sino ver el costo del litro del combustible en todos los Estados de México.

tabla precios gasolina mexico

Tabla del Precio de la gasolina en Mexico
Estado Magna Premium Diesel
Querétaro 23.54 25.36 25.89
Guerrero 23.88 25.82 26.73
Tamaulipas 21.81 23.76 25.34
Ciudad de México - CDMX 23.79 25.81 25.93
Guanajuato 23.81 26.15 26.56
Oaxaca 24.06 26.14 27.00
Hidalgo 23.57 24.99 25.89
Sinaloa 23.88 26.14 26.37
Estado de México 23.64 25.35 25.79
Chihuahua 22.13 24.22 25.84
Michoacán 23.88 25.82 26.71
Durango 23.93 26.17 26.93
Tabasco 23.73 24.99 25.95
Quintana Roo 24.55 26.61 27.47
Puebla 23.57 24.88 25.73
Sonora 23.18 25.92 26.57
San Luis Potosí 23.91 25.65 26.28
Yucatán 23.85 25.57 26.89
Campeche 24.00 25.81 26.73
Coahuila 23.54 25.98 26.44
Zacatecas 24.00 26.08 26.63
Tlaxcala 23.55 24.84 25.42
Baja California Sur 24.10 26.69 26.96
Morelos 23.72 25.15 26.02
Jalisco 23.91 26.16 26.15
Veracruz 23.76 25.20 26.04
Baja California Norte 22.90 25.43 25.45
Chiapas 23.74 25.21 26.23
Colima 23.75 25.73 26.54
Nayarit 23.97 26.31 27.14
Nuevo León 23.86 26.87 25.94
Aguascalientes 23.88 26.05 26.33

Los precios de las gasolinas en el país, pueden ser susceptibles de varios cambios a lo largo del día, ya que la liberación de los precios de los combustibles ha generado que estos pueden fluir de acuerdo a la oferta, la demanda y la relación de los precios internacionales del petróleo.