En esta página puedes consultar una tabla con el precio actualizado del precio de la gasolina hoy en México, de tal manera que puedes comparar el precio no solo por tipo de gasolina en un estado en particular, sino ver el costo del litro del combustible en todos los Estados de México.
Estado | Magna | Premium | Diesel |
Durango | 24.38 | 26.12 | 25.77 |
Tamaulipas | 21.48 | 23.68 | 24.74 |
Morelos | 23.88 | 24.92 | 25.43 |
Veracruz | 23.88 | 24.97 | 25.46 |
Zacatecas | 24.49 | 25.68 | 25.69 |
Nayarit | 25.09 | 26.50 | 26.43 |
Ciudad de México - CDMX | 24.10 | 25.82 | 25.06 |
Tabasco | 23.49 | 24.76 | 24.98 |
Baja California Sur | 25.31 | 26.65 | 26.51 |
Hidalgo | 23.71 | 24.68 | 25.16 |
Guanajuato | 24.29 | 25.89 | 25.84 |
Campeche | 24.44 | 25.69 | 26.07 |
Estado de México | 23.79 | 25.26 | 24.98 |
Tlaxcala | 23.65 | 24.82 | 24.92 |
Oaxaca | 24.80 | 26.02 | 26.43 |
San Luis Potosí | 24.29 | 25.46 | 25.78 |
Baja California Norte | 23.63 | 25.39 | 24.88 |
Puebla | 23.76 | 24.83 | 25.23 |
Colima | 24.48 | 25.78 | 26.00 |
Quintana Roo | 25.23 | 26.16 | 26.79 |
Sinaloa | 24.88 | 26.18 | 26.00 |
Chiapas | 24.07 | 25.14 | 25.66 |
Nuevo León | 24.95 | 27.20 | 25.91 |
Chihuahua | 22.11 | 23.97 | 24.86 |
Sonora | 24.28 | 26.11 | 26.04 |
Coahuila | 23.79 | 25.83 | 25.51 |
Guerrero | 24.88 | 25.80 | 26.14 |
Aguascalientes | 24.35 | 25.82 | 25.66 |
Querétaro | 23.77 | 24.97 | 25.28 |
Jalisco | 24.86 | 26.23 | 26.04 |
Michoacán | 24.69 | 25.76 | 26.06 |
Yucatán | 24.35 | 25.35 | 26.28 |
Los precios de las gasolinas en el país, pueden ser susceptibles de varios cambios a lo largo del día, ya que la liberación de los precios de los combustibles ha generado que estos pueden fluir de acuerdo a la oferta, la demanda y la relación de los precios internacionales del petróleo.