El precio de la gasolina en CAJEME hoy es de 22.74 pesos por litro de la premium, 20.73 pesos para el litro de la magna y 22.1 pesos por litro de diésel.
- Contenido:
- Tabla con los precios de la gasolina en CAJEME
- Precio gasolina magna en CAJEME
- Precio gasolina premium en CAJEME
- Precio del diésel en CAJEME
- Gasolineras en CAJEME
Gasolina hoy en CAJEME
Precio de la gasolina en CAJEME - SONORA hoy | |
---|---|
Magna | 20.73 |
Premium | 22.74 |
Diesel | 22.1 |
Aqui puedes revisar el precio actualizado de la gasolina en CAJEME - SONORA del día de hoy Domingo 18 de Abril del 2021, tanto de la Magna, como la Premium y el Diesel; que se despachan en las gasolinerias de Pemex por litro.
Este domingo los precios de las gasolinas en CAJEME - SONORA tienen ligeros cambios respecto a los precios de ayer, recordemos que el viernes el gobierno publicó los nuevos apoyos a los precios de las gasolinas aplicados vía descuentos al IEPS.
Precio gasolina premium en CAJEME - SONORA
El costo de la gasolina premium en CAJEME - SONORA es de $22.74 pesos hoy. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.
Precio diésel en CAJEME - SONORA
El precio del diésel hoy en CAJEME - SONORA es de $22.1 pesos por litro.
Precio gasolina magna en CAJEME - SONORA
El litro de gasolina magna en CAJEME - SONORA hoy cuesta $20.73 pesos. También conocida como verde o regular, en esta categoría, también entran las gasolinas que tengan un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.
La lista de las gasolineras te permite saber en dónde hay gasolina en CAJEME - SONORA, de tal manera que puedes cargar combustible en las estaciones ubicadas aquí.
No existen reportes de desabasto de gasolina en CAJEME - SONORA.
Así mismo puedes encontrar el costo del litro de gasolina de los meses previos y del día de ayer Sábado 17 de Abril del 2021 y de mañana Lunes 19 de Abril del 2021.
Es importante conocer el precio de la gasolina, especialmente si usted va comprar y pagar con dinero en efectivo o con alguna tarjeta de credito de su banco, par que pueda calcular el costo total de lo que desea consumir de un producto para preparar su presupuesto, especialmente si va a realizar algún viaje local o por el territorio nacional.
Tambien debe de saber que productos se ofrecen en las diferentes estaciones, con la finalidad de acudir a aquellos que si ofrece el servicio de cierto tipo de gasolina, para acudir con seguridad a cargar combustible para su auto.
La Secretaria Hacienda (SHCP) explicó en un comunicado que el año comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero; en las primeras dos semanas del segundo mes del año habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del sábado 18 de febrero los ajustes al precio serán diarios.
El precio del dólar y del petróleo a nivel internacional, influye en el costo de las gasolinas en México, ya que la autoridad realizó ciertas reformas para eliminar los subsidios a los precios de los combustibles.
Gasolineras en CAJEME - SONORA
Precios reportados por las estaciones de servicio localizadas en esta localidad.
Gasolinera | Dirección | Regular | Premium | Diésel |
---|---|---|---|---|
SERVICIOS PALO VERDES SA DE CV | Calle 300 No. 2101 Oriente | 20.19 | 22.99 | 22.02 |
ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Boulevard Nainari No. 915 | 20.29 | 22.33 | |
PRONTOGAS, S.A. DE C.V. | Avenida Las Industrias No. 3700 | 20.13 | 21.97 | 20.89 |
RAMON ALEJANDRO RIVERA SANCHEZ | Calle 200 S/N Campo 2 | 20.10 | 21.92 | |
GASOLINERIA SARU, S.A DE C.V | Boulevard Dr Norman E Burlaug S/N | 20.88 | 22.86 | 22.22 |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Boulevard Rodolfo Elias Calles No. 1798 Poniente | 20.99 | 22.99 | 22.49 |
GASOLINERA RIO YAQUI SA DE CV | Carretera Internacional No. 15 Km 10.5 | 21.40 | 23.50 | 22.96 |
Combustibles y Servicios Nainari S.A. de C.V. | Carretera Obregón-Providencia No. 2601 Poniente | 20.89 | 22.99 | 22.49 |
SERVICIOS MARA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | Calle 300 Oriente No. 2655 | 20.45 | 23.10 | 22.43 |
BS GASOLINERAS SA DE CV | Boulevard Las Torres 301 | 20.60 | 22.99 | 21.95 |
GASBO, S.A. DE C.V. | Miguel Aleman No. 806 | 20.99 | 22.79 | 22.49 |
ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Boulevard Rodolfo Elias Calles No. 1000 | 20.29 | 22.33 | 21.45 |
ESTACIÓN DE SERVICIO LOS SILOS, S.A. DE C.V. | Sufragio Efectivo 402 Norte | 20.79 | 22.99 | 22.30 |
SERVICIOS Y LUBRICANTES FORGAS SA DE CV | Hidalgo No. 401 Poniente | 20.65 | 23.10 | |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Calle Norte Oriente No. 1425 | 20.99 | 22.99 | 22.49 |
SERVICIOS Y LUBRICANTES FORGAS SA DE CV | Dr. Norman E. Bourlaug Sur No. 6302 Sur | 20.65 | 23.10 | 21.89 |
Servicio Nainari S.A. de C.V. | Calle Jacinto López No. 446 Oriente | 20.67 | 22.58 | 22.17 |
ESTACION DE SERVICIO RIO ASON SA DE CV | Puerto de Mazatlán 5602 Sur | 20.67 | 22.99 | 21.99 |
SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON SA DE CV | Carretera Internacional Km 1845 Sn | 20.52 | 22.99 | 22.02 |
SERVICIOS VAL-KAR S.A DE C.V | Tabasco No. 870 Sur | 19.95 | 22.25 | 21.39 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Carretera Estatal 200 No. 265 | 20.29 | 22.45 | 21.63 |
MARIA EUGENIA MORALES ARVIZU | Calle Jalisco No. 6604 | 20.19 | 22.85 | 21.79 |
MARIA EUGENIA MORALES ARVIZU | Calle Rodolfo Elias Calles Entre Fray Francisco Eusebio Kino Y Boulevard Paseo del Alamo | 20.59 | 22.83 | 21.89 |
GASOLINERA RRL SA DE CV | Jalisco No. 5335 Sur Esquina Calle Jalapa | 20.99 | 23.39 | 22.69 |
GRP GASOLINAS REFINADAS DEL PACIFICO S.A DE C.V. | Boulevard Jesús García No. 5101 Poniente | 20.23 | 19.57 | |
GASOLINERA EL CHAMACO S.A. DE C.V. | California S/N Y Canal Bajo | 20.88 | 21.44 | |
GASOLINERA FORNES SA DE CV | Calle Guerrero S/N | 20.65 | 23.10 | |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Mzna. 301 L-40 Calle Meridiano Esquina Calle 300 | 20.99 | 22.49 | |
RIVERA ALAMEDA DE COCORIT SA DE CV | Boulevard Antonio Valdéz Herrera No. 1315 Poniente | 21.59 | 23.79 | 22.49 |
SERVICIO CIRCULO GL, S.A. DE C.V. | Boulevard Nainari No. 1050 Oriente | 19.79 | 22.45 | 21.75 |
Servicio 300. S.A. de C.V. | Avenida Jacinto López S/N | 20.69 | 22.59 | 21.99 |
SERVICIO NO REELECCION, S.A. DE C.V. | No Reelección No. 1402 | 21.35 | 22.85 | 22.39 |
Servicio GF44 SA de CV | California No. 1547 Sur | 21.38 | 22.89 | |
Servicios Sahuaro de Obregon S.A. de C.V. | Jalisco No. 950 Sur | 19.99 | 22.35 | 21.79 |
GERMAN PABLO RIVERA GONZALEZ | Calle Dr Norman E Borlaug Esquina Calle No. 900 | 20.99 | 22.99 | 22.49 |
Servicio GF44 SA de CV | Sufragio Efectivo No. 940 Norte | 21.38 | 22.89 | 22.39 |
SERVICIOS Y LUBRICANTES BOULEVARD SA DE CV | Km 14.5 Carretera Esperanza-Agua Prieta Tramo Ahornos | 21.09 | 22.89 | 22.39 |
RAUL RIVERA L SA DE CV | 5 de Febrero No. 613 Sur | 21.19 | 23.29 | |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Jalisco Y No Reeleccion | 20.99 | 22.99 | |
SERVICIOS OSGAS S.A. DE C.V. | Calzada Francisco Villanueva Castelo No. 1907 Oriente | 19.65 | 21.21 | 19.02 |
GASOLINERA ISLAS, S.A. DE C.V. | Lázaro Cárdenas No. 602 | 21.45 | 22.90 | |
GRUPO EL REY CORPORATIVO S. DE R.L. DE C.V. | Carretera Internacional S/N | 21.57 | 22.97 | 22.63 |
Gasolinera OSGAR S.A. de C.V. | Michoacan No. 5202 Sur | 20.59 | 22.43 | 21.79 |
IRVILU, S.A DE C.V | Carretera Internacional México-Nogales Km 1859 | 20.82 | 22.94 | 22.34 |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Emiliano Zapata 715 | 21.49 | 22.49 | |
GASBO, S.A. DE C.V. | Jacinto López No. 2130 Poniente | 20.99 | 22.79 | 22.49 |
GLEZDI Distribuciones, S.A. de C.V. | Michoacan Sur 2001 | 20.69 | 22.59 | 21.99 |
GASOLINERA Y LUBRICANTES EL CRUCERO SA DE CV | Calle Jalisco Y Carretera Internacional No. 1150 | 19.99 | 22.49 | 21.99 |
RIVERA VILLA ESPERANZA SA DE CV | Carretera Internacional S/N Esquina Niños Heroes | 21.59 | 23.79 | |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Quintana Roo 780 Norte | 20.99 | 22.99 | 22.49 |
Germán Dumas Félix S.A. de C.V. | Avenida Guerrero No. 2007-B Poniente | 20.67 | 22.58 | |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Sufragio Efectivo Esquina No Reeleccion | 20.99 | 22.99 | 22.49 |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Carretera Obregón Bacum S/N | 20.99 | 22.99 | 22.49 |
JUAN ANTONIO ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ | Bartolome Delgado de Leon 512 Sur | 20.61 | 22.99 | 22.40 |
ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Churubusco 101 Poniente | 19.99 | 22.29 | |
Servicio Nainari Las Torres S.A. de C.V. | No Reelección 2602 Ote | 20.67 | 22.58 | |
ESTACIÓN DE SERVICIO LOS SILOS, S.A. DE C.V. | Miguel Aleman No. 598 Sur | 20.79 | 22.99 | |
SERVICIOS CALIFORNIA DE CAJEME SA DE CV | Calle Jesús García No. 609 Poniente | 20.49 | 22.79 | |
RANCHO VIEJO SEMILLAS, S.A. DE C.V. | Fresno No. 601 Sur | 20.49 | 21.49 | |
PEREZ ALVAREZ SA DE CV | Boulevard Dr. Norman E Burlaug No. 6051 Sur | 20.19 | 20.79 | 20.99 |
SERVI AEROPUERTO OBREGON SA DE CV | Carretera México-Nogales Km 1825 S/N | 20.79 | 22.99 | 22.53 |
Cia. Proveedora del Yaqui, S.A. de C.V. | Boulevard Ignacio Ramirez No. 397 | 20.99 | 22.99 | 20.49 |
servicio j.r. de obregón sa de cv | Avenida Las Torres 847 Sur | 20.30 | 22.85 | 22.30 |
SERVICIO CAMEL, S.A. DE C.V. | Calle Miguel Aleman 675 Norte | 19.95 | 22.75 | |
GASOLINERA BORJA, S.A DE C.V. | Calle Rodolfo Felix Valdez No. 302 Poniente | 20.29 | 21.90 | 21.99 |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Doctor Manuel de Jesús Clouthier No. 1001 Oriente | 20.99 | 22.99 | 22.49 |
RIVERA VILLA BONITA SA DE CV | Boulevard Villa Bonita No. 411 Oriente | 21.59 | 23.79 | |
GASOLINERA GOMO SA DE CV | Calle Coahuila No. 8300 Sur | 20.59 | 22.49 | |
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS ROSAJE SA DE CV | Juan Lorenzo Salgado No. 1039 Oriente | 20.20 | 22.99 | 22.59 |
GRUPO IMNO SA DE CV | Calle Flavio Borques No. 316 Poniente | 20.49 | 21.98 | 21.49 |
RIVERA LEYVA SA DE CV | Privada Dos No. 934 Oriente | 21.49 | 23.39 | |
GASOLINERA NAINARI, S.A. DE C.V. | Nainari No. 615 Poniente | 20.48 | 23.30 | |
GASBO, S.A. DE C.V. | Avenida Las Torres No. 1207 | 20.99 | 22.79 | 22.49 |
SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ASL SA DE CV | Dr. Norman E. Bourlaug Entre 500 Y 600 | 20.83 | 23.06 | 22.24 |
RAMSA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. | Boulevard Rodolfo Elias Calles No. 2550 Poniente | 20.99 | 22.99 | 22.49 |
SERVICIOS AVILA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Avenida Guerrero No. 702 Poniente | 20.59 | 22.49 | |
Gasolinera Javito S.A. de C.V. | Avenida Emiliano Zapata No. 1120 Oriente | 21.49 | 22.99 | 22.69 |
Precio de la gasolina en CAJEME - SONORA


