La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó una buena noticia para los hogares: el precio del gas LP bajó en los 32 estados del país para la semana del 2 al 8 de agosto de 2026. El tanque de 20 kilos, el más usado en México, se venderá en promedio $6.38 pesos más barato que la semana pasada.

De acuerdo con la lista oficial de precios máximos publicada este sábado, el promedio nacional del tanque de 20 kg pasa de $399.44 a $393.06 pesos, mientras que el kilo baja de $19.97 a $19.65 pesos y el litro para gas estacionario de $10.78 a $10.61 pesos.
¿Cuánto cuesta el tanque de gas de 20 y 30 kg esta semana?
Estos son los precios máximos vigentes a nivel nacional del 2 al 8 de agosto de 2026 según la CNE:
- Precio por kilogramo (cilindro): $19.65 pesos
- Precio por litro (estacionario): $10.61 pesos
- Tanque de 20 kg: $393.06 pesos (antes $399.44)
- Tanque de 30 kg: $589.59 pesos (antes $599.16)
- Ahorro semanal: -$6.38 en tanque de 20 kg y -$9.57 en tanque de 30 kg
Tip de ahorro: Si tu cilindro dice 20 kg, no debes pagar más de $393.06 pesos en promedio nacional. Si te cobran de más, puedes reportarlo a Profeco al 55 5568 8722.
Lista completa de precios del gas LP por estado del 2 al 8 de agosto de 2026
La baja es generalizada. Todos los estados registran una reducción de $0.32 centavos por kilo en promedio. Consulta aquí tu estado:
| Estado | Precio x kg | Precio x litro | Tanque 20 kg | Tanque 30 kg | Diferencia 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $20.01 | $10.81 | $400.2 | $600.3 | -$6.4 |
| Baja California | $19.19 | $10.36 | $383.8 | $575.7 | -$6.0 |
| Baja California Sur | $22.38 | $12.09 | $447.6 | $671.4 | -$6.4 |
| Campeche | $19.38 | $10.47 | $387.6 | $581.4 | -$6.4 |
| Chiapas | $19.74 | $10.66 | $394.8 | $592.2 | -$6.4 |
| Chihuahua | $19.44 | $10.50 | $388.8 | $583.2 | -$6.2 |
| CDMX | $19.24 | $10.39 | $384.8 | $577.2 | -$6.4 |
| Coahuila | $18.86 | $10.19 | $377.2 | $565.8 | -$6.4 |
| Colima | $19.24 | $10.39 | $384.8 | $577.2 | -$6.4 |
| Durango | $20.26 | $10.94 | $405.2 | $607.8 | -$6.4 |
| Edomex | $19.19 | $10.36 | $383.8 | $575.7 | -$6.4 |
| Guanajuato | $19.65 | $10.61 | $393.0 | $589.5 | -$6.4 |
| Guerrero | $19.54 | $10.55 | $390.8 | $586.2 | -$6.4 |
| Hidalgo | $18.97 | $10.24 | $379.4 | $569.1 | -$6.4 |
| Jalisco | $19.65 | $10.61 | $393.0 | $589.5 | -$6.4 |
| Michoacán | $19.70 | $10.64 | $394.0 | $591.0 | -$6.4 |
| Morelos | $18.89 | $10.20 | $377.8 | $566.7 | -$6.4 |
| Nayarit | $20.19 | $10.90 | $403.8 | $605.7 | -$6.4 |
| Nuevo León | $19.24 | $10.39 | $384.8 | $577.2 | -$6.4 |
| Oaxaca | $19.79 | $10.69 | $395.8 | $593.7 | -$6.4 |
| Puebla | $19.05 | $10.29 | $381.0 | $571.5 | -$6.4 |
| Querétaro | $19.25 | $10.39 | $385.0 | $577.5 | -$6.4 |
| Quintana Roo | $20.48 | $11.06 | $409.6 | $614.4 | -$6.2 |
| San Luis Potosí | $19.81 | $10.69 | $396.2 | $594.3 | -$6.4 |
| Sinaloa | $20.93 | $11.30 | $418.6 | $627.9 | -$6.4 |
| Sonora | $19.80 | $10.69 | $396.0 | $594.0 | -$6.4 |
| Tabasco | $19.36 | $10.45 | $387.2 | $580.8 | -$6.4 |
| Tamaulipas | $19.06 | $10.30 | $381.2 | $571.8 | -$6.4 |
| Tlaxcala | $18.78 | $10.14 | $375.6 | $563.4 | -$6.4 |
| Veracruz | $19.61 | $10.59 | $392.2 | $588.3 | -$6.4 |
| Yucatán | $20.02 | $10.81 | $400.4 | $600.6 | -$6.4 |
| Zacatecas | $20.20 | $10.91 | $404.0 | $606.0 | -$6.4 |
| Promedio Nacional | $19.65 | $10.61 | $393.06 | $589.59 | -$6.38 |
¿Por qué bajó el precio del gas LP?
De acuerdo con analistas del sector energético, la baja de esta semana responde a dos factores: la estabilización del precio de referencia internacional Mont Belvieu y la apreciación del peso frente al dólar, que reduce el costo de importación. La CNE ajusta los precios cada sábado con base en estos indicadores.
¿Hasta cuándo estarán vigentes estos precios?
Los precios máximos publicados por la CNE estarán vigentes del sábado 2 al viernes 8 de agosto de 2026. Ningún distribuidor puede vender por encima de ese tope, pero sí puede vender por debajo.
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE) – Lista de precios máximos de gas LP vigentes del 2 al 8 de agosto de 2026.
Preguntas frecuentes sobre el precio del gas LP esta semana
¿Cuánto cuesta el tanque de gas de 20 kg hoy en México?
Del 2 al 8 de agosto de 2026, el precio promedio nacional del tanque de 20 kg es de $393.06 pesos, según la CNE.
¿Dónde está más barato el gas LP esta semana?
En Tlaxcala ($375.6 pesos por tanque de 20 kg), Coahuila ($377.2) y Morelos ($377.8) se registran los precios más bajos del país.
¿Dónde está más caro el gas LP?
En Baja California Sur, donde el tanque de 20 kg alcanza los $447.6 pesos, $72 pesos más que en el estado más barato.