🥇
QUINTANA ROOMagna $25.13
🥈
BAJA CALIFORNIA SURMagna $24.45
🥉
YUCATÁNMagna $24.12
| # | Estado | Magna | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | QUINTANA ROO | $25.13 | +1.35 |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | $24.45 | +0.67 |
| 3 | YUCATÁN | $24.12 | +0.34 |
| 4 | DURANGO | $24.08 | +0.30 |
| 5 | NUEVO LEÓN | $24.08 | +0.30 |
| 6 | OAXACA | $24.08 | +0.30 |
| 7 | CAMPECHE | $24.03 | +0.25 |
| 8 | NAYARIT | $24.01 | +0.23 |
| 9 | JALISCO | $24.01 | +0.23 |
| 10 | ZACATECAS | $24.00 | +0.22 |
| 11 | MICHOACÁN | $23.99 | +0.21 |
| 12 | SINALOA | $23.96 | +0.18 |
| 13 | AGUASCALIENTES | $23.93 | +0.15 |
| 14 | SAN LUIS POTOSÍ | $23.93 | +0.15 |
| 15 | GUERRERO | $23.85 | +0.07 |
| 16 | COLIMA | $23.83 | +0.05 |
| 17 | CIUDAD DE MÉXICO - CDMX | $23.81 | +0.03 |
| 18 | GUANAJUATO | $23.81 | +0.03 |
| 19 | TABASCO | $23.80 | +0.02 |
| 20 | VERACRUZ | $23.80 | +0.02 |
| 21 | MORELOS | $23.78 | 0.00 |
| 22 | COAHUILA | $23.78 | 0.00 |
| 23 | CHIAPAS | $23.78 | 0.00 |
| 24 | QUERÉTARO | $23.76 | -0.02 |
| 25 | PUEBLA | $23.73 | -0.05 |
| 26 | HIDALGO | $23.71 | -0.07 |
| 27 | ESTADO DE MÉXICO | $23.70 | -0.08 |
| 28 | TLAXCALA | $23.61 | -0.17 |
| 29 | SONORA | $23.22 | -0.56 |
| 30 | BAJA CALIFORNIA NORTE | $22.89 | -0.89 |
| 31 | CHIHUAHUA | $22.40 | -1.38 |
| 32 | TAMAULIPAS | $21.96 | -1.82 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el estado con la gasolina más cara de México?
Actualmente el estado con la gasolina más cara es QUINTANA ROO con un precio promedio de $25.13 por litro de Magna.
¿Cuánto cuesta la gasolina Magna en QUINTANA ROO?
El precio promedio del litro de gasolina Magna en QUINTANA ROO es de $25.13 pesos.
¿Cuál es el precio de la gasolina a nivel nacional?
El promedio nacional de la gasolina Magna es de $23.78, Premium $28.62 y Diésel $26.98 por litro.