🥇
TAMAULIPASMagna $21.96
🥈
CHIHUAHUAMagna $22.40
🥉
BAJA CALIFORNIA NORTEMagna $22.89
| # | Estado | Magna | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| 1 | TAMAULIPAS | $21.96 | -1.82 |
| 2 | CHIHUAHUA | $22.40 | -1.38 |
| 3 | BAJA CALIFORNIA NORTE | $22.89 | -0.89 |
| 4 | SONORA | $23.22 | -0.56 |
| 5 | TLAXCALA | $23.61 | -0.17 |
| 6 | ESTADO DE MÉXICO | $23.70 | -0.08 |
| 7 | HIDALGO | $23.71 | -0.07 |
| 8 | PUEBLA | $23.73 | -0.05 |
| 9 | QUERÉTARO | $23.76 | -0.02 |
| 10 | MORELOS | $23.78 | 0.00 |
| 11 | COAHUILA | $23.78 | 0.00 |
| 12 | CHIAPAS | $23.78 | 0.00 |
| 13 | TABASCO | $23.80 | +0.02 |
| 14 | VERACRUZ | $23.80 | +0.02 |
| 15 | GUANAJUATO | $23.81 | +0.03 |
| 16 | CIUDAD DE MÉXICO - CDMX | $23.81 | +0.03 |
| 17 | COLIMA | $23.83 | +0.05 |
| 18 | GUERRERO | $23.85 | +0.07 |
| 19 | SAN LUIS POTOSÍ | $23.93 | +0.15 |
| 20 | AGUASCALIENTES | $23.93 | +0.15 |
| 21 | SINALOA | $23.96 | +0.18 |
| 22 | MICHOACÁN | $23.99 | +0.21 |
| 23 | ZACATECAS | $24.00 | +0.22 |
| 24 | JALISCO | $24.01 | +0.23 |
| 25 | NAYARIT | $24.01 | +0.23 |
| 26 | CAMPECHE | $24.03 | +0.25 |
| 27 | OAXACA | $24.08 | +0.30 |
| 28 | DURANGO | $24.08 | +0.30 |
| 29 | NUEVO LEÓN | $24.08 | +0.30 |
| 30 | YUCATÁN | $24.12 | +0.34 |
| 31 | BAJA CALIFORNIA SUR | $24.45 | +0.67 |
| 32 | QUINTANA ROO | $25.13 | +1.35 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el estado con la gasolina más barata de México?
Actualmente el estado con la gasolina más barata es TAMAULIPAS con un precio promedio de $21.96 por litro de Magna.
¿Cuánto cuesta la gasolina Magna en TAMAULIPAS?
El precio promedio del litro de gasolina Magna en TAMAULIPAS es de $21.96 pesos.
¿Cuál es el precio de la gasolina a nivel nacional?
El promedio nacional de la gasolina Magna es de $23.78, Premium $28.62 y Diésel $26.98 por litro.