GasolinaMX.com

Comparativa del precio de gasolinas a un mes de gobierno de AMLO

| Por: Ana Rogríguez

Tabla comparativa del precio de las gasolinas por estado, del último día de EPN vs el último día del primer mes de AMLO.

precio gasolina amlo epn

El precio de las gasolinas en México ha tenido variaciones, las cuales se muestran en la siguiente tabla comparativa la cual considera el valor el último día del gobierno de Peña Nieto, vs el ultimo día del primer mes de gestión del gobierno de López Obrador.

Los valores mostrados son los precios promedio por estado en el día según corresponda.

Comparativa del precio de la gasolina en México. A un mes del nuevo gobierno de AMLO
30/Noviembre/2018 vs 31/Diciembre/2018
Estado Magna Premium Diesel
30-Nov-2018 31-Dic-2018 Dif. 30 31-Dic-2018 Dif. 30 31-Dic-2018 Dif.
Aguascalientes 19.93 19.62 -0.309 21.42 21.08 -0.340 21.14 21.09 -0.050
Baja California Norte 19.58 19.48 -0.099 21.16 21.05 -0.109 20.51 20.47 -0.040
Baja California Sur 19.58 19.51 -0.069 21.02 20.97 -0.050 21.58 21.16 -0.419
Campeche 19.41 19.28 -0.129 20.85 20.73 -0.120 20.51 20.45 -0.060
Coahuila 19.32 18.97 -0.350 20.9 20.49 -0.41 20.72 20.49 -0.23
Colima 19.33 19 -0.329 20.82 20.46 -0.359 20.19 20.81 0.6199
Chiapas 19.14 18.8 -0.34 20.54 20.19 -0.349 20.65 20.23 -0.419
Chihuahua 17.95 17.51 -0.439 19.66 19.14 -0.52 N/D N/D N/D
Ciudad de México – CDMX 19.89 19.67 -0.219 21.39 21.14 -0.25 20.81 20.68 -0.129
Durango 19.62 19.32 -0.300 21.02 20.69 -0.329 20 19.9 -0.100
Guanajuato 19.84 19.51 -0.329 21.38 21.03 -0.349 19.84 17.81 -2.03
Guerrero 19.38 19.05 -0.329 20.8 20.44 -0.359 20.82 20.61 -0.210
Hidalgo 18.99 18.64 -0.349 20.45 20.01 -0.439 20.41 20.19 -0.219
Jalisco 20.1 19.76 -0.34 21.45 21.09 -0.359 20.99 20.99 0
Estado de México 19.53 19.29 -0.240 20.99 20.72 -0.27 20.62 20.53 -0.09
Michoacán 19.79 19.47 -0.32 21.26 20.91 -0.350 21.47 21.43 -0.039
Morelos 19.44 19.19 -0.25 20.86 20.6 -0.259 20.7 20.57 -0.129
Nayarit 20.09 20.05 -0.039 21.58 21.54 -0.039 21.25 21.22 -0.030
Nuevo León 19.6 19.05 -0.550 21.13 20.47 -0.66 20.81 20.62 -0.189
Oaxaca 19.41 19.15 -0.260 20.84 20.55 -0.289 19.97 19.57 -0.399
Puebla 19.26 18.93 -0.330 20.71 20.35 -0.359 20.5 20.34 -0.16
Querétaro 19.65 19.42 -0.229 21.1 20.86 -0.240 20.84 20.72 -0.120
Quintana Roo 19.37 18.86 -0.510 20.85 20.26 -0.59 20.77 20.77 0
San Luis Potosí 19.37 19.02 -0.350 20.95 20.59 -0.359 20.59 20.36 -0.23
Sinaloa 19.9 19.72 -0.18 21.31 21.09 -0.219 22.6 22.6 0
Sonora 19.06 18.94 -0.119 20.61 20.51 -0.099 20.92 20.92 0
Tabasco 18.82 18.43 -0.390 20.29 19.86 -0.43 19.13 19.01 -0.119
Tamaulipas 16.87 16.44 -0.43 18.96 18.59 -0.370 19.91 19.8 -0.109
Tlaxcala 19.19 18.65 -0.540 20.55 19.93 -0.620 20.48 20.21 -0.27
Veracruz 18.8 18.38 -0.420 20.28 19.81 -0.470 20.02 19.75 -0.27
Yucatán 19.13 18.55 -0.579 20.62 19.98 -0.640 20.28 20.18 -0.100
Zacatecas 19.99 19.67 -0.319 21.39 21.11 -0.280 21.09 20.92 -0.169

Sin duda se ven diferencias, las cuales se prevé, según AMLO, bajen aún más.

+ Noticias e información