GasolinaMX.com

Precio de las gasolinas. 31-Dic-2018 vs 1-Ene-2019

| Por: Juan Rendón

De acuerdo a los ajustes anunciados para el IEPS y que entraron en vigor este 1 de enero de 2019, los precios de las gasolinas registraron algunos cambios respecto a los del día previo que fue el último día del año 2018 y que aquí comparamos con los del primer día del año 2019.

2018 vs 2019 precio gasolina

El ajuste del IEPS recalca que no significa un aumento directo al consumidor, si no que cada gasolinera tendrá la opción de absorber el impuesto (lo que le significa menos ganancias), dividir el ajuste entre negocio-cliente o cargare al cliente el incremento.

Acá puedes revisar el precio de la gasolina en cada estado y localidad, para que veas que precio tiene en cada estación de servicio (gasolinera).

En dónde existe un mayor decremento en el precio de las gasolinas es en la zona fronteriza del norte del país, por ejemplo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En la siguiente tabla se muestra una comparativa de los precios de las gasolinas por estado del ultimo día del año previo y la primera jornada del año nuevo 2019.

Comparativa del precio de la gasolina en México.
31/Diciembre/2018 vs 1/Enero/2019
Estado Magna Premium Diesel
31-Dic-2018 01-Ene-2019 Dif. 30 01-Ene-2019 Dif. 30 01-Ene-2019 Dif.
Aguascalientes 19.62 19.61 -0.010 21.08 21.07 -0.009 21.09 21.04 -0.050
Baja California Norte 19.48 18.98 -0.5 21.05 20.5 -0.550 20.47 19.95 -0.52
Baja California Sur 19.51 19.5 -0.010 20.97 20.95 -0.02 21.16 20.67 -0.489
Campeche 19.28 19.28 0 20.73 20.72 -0.010 20.45 20.58 0.129
Coahuila 18.97 18.97 0 20.49 20.48 -0.009 20.49 20.82 0.330
Colima 19 18.99 -0.010 20.46 20.44 -0.02 20.81 20.48 -0.329
Chiapas 18.8 18.79 -0.010 20.19 20.19 0 20.23 20.29 0.059
Chihuahua 17.51 17.27 -0.240 19.14 18.86 -0.280 N/D 20.02 N/D
Ciudad de México – CDMX 19.67 19.67 0 21.14 21.14 0 20.68 20.68 0
Durango 19.32 19.28 -0.039 20.69 20.65 -0.040 19.9 20.75 0.850
Guanajuato 19.51 19.51 0 21.03 21.04 0.009 17.81 20.89 3.08
Guerrero 19.05 19.04 -0.010 20.44 20.43 -0.010 20.61 20.59 -0.02
Hidalgo 18.64 18.63 -0.010 20.01 19.99 -0.020 20.19 20.19 0
Jalisco 19.76 19.75 -0.010 21.09 21.08 -0.010 20.99 20.79 -0.199
Estado de México 19.29 19.34 0.050 20.72 20.71 -0.009 20.53 20.51 -0.02
Michoacán 19.47 19.46 -0.009 20.91 20.9 -0.010 21.43 20.9 -0.530
Morelos 19.19 19.19 0 20.6 20.59 -0.010 20.57 20.57 0
Nayarit 20.05 20.05 0 21.54 21.54 0 21.22 21.12 -0.099
Nuevo León 19.05 19.06 0.009 20.47 20.48 0.010 20.62 20.62 0
Oaxaca 19.15 19.21 0.060 20.55 20.61 0.059 19.57 20.54 0.969
Puebla 18.93 18.93 0 20.35 20.35 0 20.34 20.34 0
Querétaro 19.42 19.38 -0.040 20.86 20.85 -0.009 20.72 20.72 0
Quintana Roo 18.86 18.84 -0.02 20.26 20.24 -0.020 20.77 20.24 -0.530
San Luis Potosí 19.02 19.02 0 20.59 20.58 -0.010 20.36 20.55 0.190
Sinaloa 19.72 19.71 -0.009 21.09 21.07 -0.02 22.6 20.9 -1.7
Sonora 18.94 18.87 -0.07 20.51 20.43 -0.080 20.92 20.71 -0.210
Tabasco 18.43 18.41 -0.02 19.86 19.85 -0.009 19.01 19.94 0.93
Tamaulipas 16.44 16.19 -0.25 18.59 18.3 -0.289 19.8 20.13 0.329
Tlaxcala 18.65 18.64 -0.009 19.93 19.92 -0.009 20.21 20.21 0
Veracruz 18.38 18.38 0 19.81 19.81 0 19.75 19.88 0.129
Yucatán 18.55 18.54 -0.010 19.98 19.97 -0.010 20.18 20.1 -0.079
Zacatecas 19.67 19.67 0 21.11 21.1 -0.009 20.92 20.92 0

De acuerdo al presidente AMLO, se prevé que los precios de los combustibles en todo el país bajen hasta después de la construcción y modernización de las refinerías.

+ Noticias e información