GasolinaMX.com

Los precios de las gasolinas han tenido importantes variaciones en las ultimas semanas, luego de que se diera a conocer la eliminación de algunos subsidios por parte del gobierno federal al precio de los combustibles en su afán deliberar los precios.

auto cargar gasolina

Este día, los precios de los combustibles presentan importantes niveles, por ejemplo: el precio más caro de la gasolina diesel en promedio se encuentra en el estado de Sinaloa con 22.50 pesos por litro, en Jalisco tienen el precio más alto de la Magna al venderse en un promedio de 20.15, mientras que la Premiun en Nayarit alcanza el precio más alto en promedio al venderse el litro en 21.60 pesos.

Consulta acá los precios de la gasolina en tu estado o localidad.

A continuación tienes los precios promedio por tipo de gasolina y por entidad en la República Mexicana:

Precio promedio de la gasolina en Mexico
14 de Noviembre 2018
Estado Magna Premium Diesel
Aguascalientes 19.97 21.45 21.15
Baja California Norte 19.60 21.16 20.50
Baja California Sur 19.57 21.01 21.56
Campeche 19.31 20.84 20.38
Coahuila 19.40 20.95 20.83
Colima 19.37 20.85 20.19
Chiapas 19.21 20.61 20.80
Chihuahua 18.09 19.79 1.00
Ciudad de México – CDMX 19.91 21.40 20.82
Durango 19.70 21.11 19.95
Guanajuato 19.93 21.45 21.18
Guerrero 19.49 20.92 20.89
Hidalgo 19.15 20.57 20.46
Jalisco 20.15 21.49 20.96
Estado de México 19.59 21.04 20.60
Michoacán 19.86 21.32 21.45
Morelos 19.49 20.92 20.73
Nayarit 20.10 21.60 21.29
Nuevo León 19.75 21.27 20.85
Oaxaca 19.42 20.89 19.97
Puebla 19.32 20.76 20.51
Querétaro 19.69 21.13 20.83
Quintana Roo 19.48 20.93 20.76
San Luis Potosí 19.47 21.03 20.61
Sinaloa 19.91 21.32 22.50
Sonora 19.09 20.64 20.92
Tabasco 18.90 20.34 19.13
Tamaulipas 16.99 19.04 19.92
Tlaxcala 19.20 20.65 20.43
Veracruz 18.87 20.34 19.97
Yucatán 19.21 20.67 20.29
Zacatecas 20.06 21.46 21.12

+ Noticias e información