[Resumen] Precio de las gasolinas 15 Febrero 2019
| Por: Juan Rendón
Los precios de las gasolinas han tenido aumentos en centavos comparadas con el último resumen que hicimos en GasolinaMX.com en el mes de enero [Resumen de los precios de las gasolinas 11 enero 2019].

Los cambios para la logística de transporte y entrega han sido parte de los factores que han incrementado los precios de los combustibles en México, esto debido a la lucha contra el robo de combustibles encabezada por el presidente AMLO.
A continuación se muestra una tabla que resume por estado, el precio promedio de los combustibles este viernes.
| Estado | Magna | Premium | Diesel |
| Aguascalientes | 19.90 | 21.01 | 21.85 |
| Baja California Norte | 18.04 | 19.36 | 19.70 |
| Baja California Sur | 19.26 | 20.44 | 22.43 |
| Campeche | 19.10 | 20.14 | 20.81 |
| Coahuila | 18.96 | 20.12 | 21.15 |
| Colima | 19.28 | 20.03 | 21.65 |
| Chiapas | 18.66 | 19.55 | 21.35 |
| Chihuahua | 17.12 | 18.13 | 1.00 |
| Ciudad de México – CDMX | 19.80 | 20.71 | 21.38 |
| Durango | 19.37 | 20.11 | 20.80 |
| Guanajuato | 19.98 | 21.09 | 18.44 |
| Guerrero | 19.25 | 20.07 | 21.43 |
| Hidalgo | 18.94 | 19.81 | 20.99 |
| Jalisco | 20.08 | 21.11 | 20.99 |
| Estado de México | 19.55 | 20.53 | 21.11 |
| Michoacán | 19.98 | 20.96 | 22.47 |
| Morelos | 19.24 | 20.30 | 21.17 |
| Nayarit | 20.12 | 21.53 | 21.54 |
| Nuevo León | 19.20 | 20.29 | 21.34 |
| Oaxaca | 19.27 | 20.48 | 21.14 |
| Puebla | 18.78 | 19.56 | 21.00 |
| Querétaro | 19.73 | 20.81 | 21.45 |
| Quintana Roo | 19.34 | 20.04 | 20.73 |
| San Luis Potosí | 19.11 | 20.10 | 10.63 |
| Sinaloa | 19.63 | 20.44 | 22.20 |
| Sonora | 18.78 | 20.15 | 21.69 |
| Tabasco | 17.91 | 18.67 | 20.90 |
| Tamaulipas | 16.31 | 17.91 | 20.25 |
| Tlaxcala | 18.74 | 19.28 | 21.15 |
| Veracruz | 18.38 | 19.22 | 20.46 |
| Yucatán | 19.05 | 19.66 | 20.73 |
| Zacatecas | 19.67 | 20.58 | 21.35 |
La próxima semana estaremos publicando de nueva cuenta un resumen de los precios por estado, para analizar si se han subido, bajado o se han mantenido los precios por litro de gasolina en los estados del país.