En esta página puedes consultar una tabla con el precio actualizado del precio de la gasolina hoy en México, de tal manera que puedes comparar el precio no solo por tipo de gasolina en un estado en particular, sino ver el costo del litro del combustible en todos los Estados de México.

tabla precios gasolina mexico

Tabla del Precio de la gasolina en Mexico
Estado Magna Premium Diesel
Puebla 22.99 23.59 24.59
Zacatecas 22.62 24.40 23.90
Estado de México 22.07 24.12 23.75
Morelos 21.96 23.61 23.83
Baja California Sur 23.15 25.13 24.61
Oaxaca 23.10 24.64 24.79
Tamaulipas 19.66 21.87 23.24
Coahuila 20.10 22.49 24.09
Chihuahua 20.78 23.11 23.73
Durango 22.64 24.69 24.27
Ciudad de México - CDMX 22.62 24.80 23.95
Nuevo León 23.60 25.25 24.20
Quintana Roo 23.45 24.55 24.76
Nayarit 23.01 24.88 24.71
Sonora 22.18 24.75 24.16
Chiapas 22.20 23.99 24.04
Jalisco 22.82 24.91 24.14
Colima 22.40 24.50 24.27
Querétaro 21.77 23.58 23.76
Hidalgo 21.60 23.20 23.54
Yucatán 22.63 24.51 24.54
Campeche 22.99 24.50 24.57
Guerrero 23.51 24.81 24.99
Sinaloa 22.87 24.61 24.13
Aguascalientes 22.43 24.62 23.73
Baja California Norte 21.48 23.99 22.82
Veracruz 22.02 23.76 23.82
Michoacán 22.59 24.15 24.30
Guanajuato 22.31 24.50 23.83
Tlaxcala 21.65 22.99 23.19
Tabasco 21.87 23.66 23.66
San Luis Potosí 22.51 24.24 24.37

Los precios de las gasolinas en el país, pueden ser susceptibles de varios cambios a lo largo del día, ya que la liberación de los precios de los combustibles ha generado que estos pueden fluir de acuerdo a la oferta, la demanda y la relación de los precios internacionales del petróleo.