El precio de la gasolina en MEXICALI hoy es de 19.99 pesos por litro de diésel, 19.26 pesos por litro de la premium y 18.39 pesos para el litro de la magna.
- Contenido:
- Tabla con los precios de la gasolina en MEXICALI
- Precio gasolina magna en MEXICALI
- Precio gasolina premium en MEXICALI
- Precio del diésel en MEXICALI
- Gasolineras en MEXICALI
Gasolina hoy en MEXICALI
Precio de la gasolina en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE hoy | |
---|---|
Magna | 18.39 |
Premium | 19.26 |
Diesel | 19.99 |
Este es el precio actualizado de la gasolina en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE del día de hoy Lunes 1 de Marzo del 2021, tanto de la Magna, como la Premium y el Diesel; que se despachan en las gasolinerias de Pemex por litro.
En este inicio de semana los precios de las gasolinas en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE se encuentran con algunos cambios respecto al lunes de la semana previa, por lo que el litro de gasolina dependiendo de la gasolinera se vende de la siguiente manera como se muestra en la tabla de los precios por establecimiento.
Precio diésel en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE
El precio del diésel hoy en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE es de $19.99 pesos por litro.
Precio gasolina premium en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE
El costo de la gasolina premium en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE es de $19.26 pesos hoy. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.
Precio gasolina magna en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE
El litro de gasolina magna en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE hoy cuesta $18.39 pesos. También conocida como verde o regular, en esta categoría, también entran las gasolinas que tengan un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.
La lista de las gasolineras te permite saber en dónde hay gasolina en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE, de tal manera que puedes cargar combustible en las estaciones ubicadas aquí.
No existen reportes de desabasto de gasolina en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE.
Así mismo puedes encontrar el costo del litro de gasolina de los meses previos y del día de ayer Domingo 28 de Febrero del 2021 y de mañana Martes 2 de Marzo del 2021.
Es importante conocer el precio de la gasolina, especialmente si usted va comprar y pagar con dinero en efectivo o con alguna tarjeta de credito de su banco, par que pueda calcular el costo total de lo que desea consumir de un producto para preparar su presupuesto, especialmente si va a realizar algún viaje local o por el territorio nacional.
Tambien debe de saber que productos se ofrecen en las diferentes estaciones, con la finalidad de acudir a aquellos que si ofrece el servicio de cierto tipo de gasolina, para acudir con seguridad a cargar combustible para su auto.
La Secretaria Hacienda (SHCP) explicó en un comunicado que el año comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero; en las primeras dos semanas del segundo mes del año habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del sábado 18 de febrero los ajustes al precio serán diarios.
El precio del dólar y del petróleo a nivel internacional, influye en el costo de las gasolinas en México, ya que la autoridad realizó ciertas reformas para eliminar los subsidios a los precios de los combustibles.
Gasolineras en MEXICALI - BAJA CALIFORNIA NORTE
Precios reportados por las estaciones de servicio localizadas en esta localidad.
Gasolinera | Dirección | Regular | Premium | Diésel |
---|---|---|---|---|
Gas Servicio Vista al Mar S.A de C.V. | Ejido Plan Nacional Agrario S/N | 19.79 | 20.19 | 20.29 |
SUPER COMBUSTIBLES MEXICALI SA DE CV | Boulevard Adolfo López Mateos No. 1720 | 18.26 | 19.28 | 19.98 |
HECTOR MAXIMINO SILVA CISNEROS | Ejido Lázaro Cárdenas S/N | 19.05 | 20.30 | |
Grupo Garcia Montaño SA de CV | Avenida Michoacán No. 1299 | 18.19 | 19.09 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada de Los Monarcas No. 1198 | 17.89 | 18.69 | 19.84 |
COMBUSTIBLES VILLAS S.A DE C.V. | Calzada Anahuac No. 398 | 18.35 | 19.15 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Avenida Vigo No. 1200 | 17.89 | 18.69 | 19.79 |
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Carretera a San Luis Rio Colorado Km 26.5 Ejido Sinaloa | 18.49 | 18.99 | 19.99 |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada Gustavo Vildosola Castro No. 1901 | 17.59 | 18.69 | 19.84 |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Calzada Gustavo Vildosola Castro No. 3598 | 18.39 | 19.29 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 2301 | 17.99 | 18.69 | 19.79 |
ESTACIONES MEXSON, S.A. DE C.V. | Calle Granada Y Avenida Sevilla N0. 2269 | 17.99 | 19.39 | |
GRUPO SOL DEL GOLFO S.A. DE C.V. | Calzada Castellon No. 2009 | 17.85 | 18.95 | |
Becktrop Operadora SA de CV | Boulevard Gustavo Díaz Ordaz No. 15260 | 18.79 | 19.19 | |
OPERADORA TIERRA CALIDA, S.A. DE C.V. | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 599 | 18.23 | 18.87 | 19.85 |
SERV.EL TRIANGULO DEL REFUGIO,S.DER.L.DEC.V. | Calle Novena No. 1901 Fraccionamiento Residencial Casa Blanca | 18.89 | 19.99 | 19.69 |
GRUPO HERCOR GAS, S.A. DE C.V. | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 1400 | 18.40 | 19.19 | 20.09 |
Petromart de Mexicali SA de CV | Calzada Justo Sierra No. 18 | 18.19 | 19.29 | 19.89 |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | Avenida Constitución S/N | 19.69 | 21.19 | |
DAGAL SA DE CV | Avenida Constitución Y Calle 2 No. 199 | 18.89 | 19.99 | 20.19 |
SERVICIO RP, S.A. DE C.V. | Boulevard Anahuac No. 2101 | 18.39 | 19.39 | |
AUTO SERVICIO EL TOLO SA DE CV | Calzada General Lázaro Cárdenas No. 3486 | 17.69 | 18.29 | |
SERVICIO RIO FUERTE SA DE CV | Boulevard de Las Americas No. 595 | 17.99 | 18.69 | |
DAGAL SA DE CV | Carretera Federal Mexicali a San Luis Río Colorado Km 40.5 | 18.89 | 19.99 | 20.19 |
Grupo Garcia Montaño SA de CV | Avenida Brasil No. 2858 | 18.29 | 19.09 | 19.89 |
HERSAN CORPORATIVO SA DE CV | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 1702 | 18.28 | 18.98 | |
CARLOS ENRIQUE GARIBALDI MUNGUIA | Calle Tercera No. 101 | 19.19 | 20.09 | 20.17 |
CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Calzada Venustiano Carranza No. 151 | 18.49 | 19.49 | 19.99 |
SERVICIO ROBLES, S.A. DE C.V. | Cl Justo Sierra No. 962 | 18.39 | 19.79 | |
OPERADORA SAGUARO BAJA S.A DE C.V | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 1300 | 18.39 | 19.19 | |
REBECA JIMENEZ RUIZ | Avenida Durango Y Sexta S/N | 18.79 | 19.99 | |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE DE COSOLAPA, S.A. DE C | Avenida Vicente Guerrero No. 1 | 16.84 | 21.24 | |
SERVICIO CIBOLA, S.A. DE C.V. | Calzada Lic. Manuel Gómez Morín No. 500 Fracción Parcela | 17.69 | 18.95 | 19.89 |
ENRIQUE ARTURO TORRES MANRIQUEZ | Avenida Argentina No. 28 | 18.79 | 19.99 | |
AUTOSERVICIOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 861 | 18.27 | 18.89 | |
SERVICIOS DEL PUERTO SA DE CV | Calzada Chetumal No. 699 | 19.89 | 20.29 | 20.39 |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Independencia Y Calle Alamo 884 | 18.39 | 19.09 | 19.39 |
CESAREA DUEÑEZ PEÑA | Avenida Constitución S/N | 18.89 | 20.19 | |
ALFONSO TORRES MADRAZO | Avenida Reforma No. 909 | 18.72 | 19.30 | |
OPERADORA TIERRA CALIDA, S.A. DE C.V. | Calzada Cetys No. 2599 | 18.23 | 18.97 | 19.73 |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada de Los Presidentes No. 952-A | 18.05 | 18.69 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada de Los Insurgentes No. 750 | 18.97 | 19.99 | 19.95 |
DAGAL SA DE CV | Calzada Lázaro Cárdenas No. 1222 | 18.49 | 19.99 | 19.99 |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | Avenida Misión de San Diego Y Calle Novena No. 3499 | 18.49 | 19.09 | 19.79 |
ESTACION RAEL, S. DE R.L. DE C.V. | Calzada H. Colegio Militar No. 998 | 18.99 | 19.99 | 20.05 |
SKYGAS, S. DE R.L. DE C.V. | Avenida Brasil Y Calle Lima No. 399 | 18.99 | 19.99 | |
COMBUSTIBLES VPT S. DE R.L. DE C.V. | Carretera Federal 5 Mexicali - San Felipe Km 6 No. 1564-C | 19.02 | 19.99 | 20.52 |
JOSE ALONSO CARLOS CASTAÑEDA | Carretera Mexicali - San Luis Rio Colorado Km 60 Sn | 17.99 | 18.79 | 19.95 |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Calzada Venustiano Carranza No. 398 | 18.29 | 18.99 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada Manuel Gómez Morín Y Calle de Los Portales | 17.89 | 18.69 | |
ESTACION DE SERVICIO PREMIER S DE RL DE CV | Calzada Lic. Vicente Lombardo Toledano No. 1839 | 18.49 | 19.19 | |
ESTACION QUIMON S. DE R.L. DE C.V. | Carretera Mexicali - San Luis Km 479 Margen Derecho | 17.79 | 18.89 | 19.49 |
SUPER SERVICIO VITAL S.A. DE C.V. | Boulevard López Mateos No. 1599 | 18.25 | 18.97 | |
SERVICIO ATM, S.A. DE C.V. | Calzada Lázaro Cárdenas No. 1701 | 18.29 | 19.09 | |
RIGOBERTO FRANCISCO JAVIER AVILA SOSA Y SILVA | Carretera Al Ejido San Luis Potosi S/N | 18.89 | 20.09 | |
SERVICENTRO CUAUHTEMOC, S. DE R.L. DE C.V. | Justo Sierra No. 299 | 17.97 | 18.69 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada Rosa del Desierto No. 4551 | 17.84 | 18.69 | |
BELLAS ARTES GASOLINERA, SA DE CV | Calle Novena No. 1499 | 18.39 | 19.39 | |
SERVICIO CINCO HERMANOS SA DE CV | Calle 13 de Septiembre S/N | 19.35 | 22.01 | |
BELLAS ARTES GASOLINERA, SA DE CV | Boulevard Anillo Periférico No. 517 | 18.40 | 19.50 | 19.90 |
ELDA CECILIA BELTRAN SALAS | Calzada Gustavo Vildosola Castro No. 4178 | 17.99 | 19.99 | |
AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S.A. DE C.V. | Calzada Coronel Esteban Cantu No. 589 | 18.49 | 19.49 | 19.99 |
COMBUSTIBLES EL CENTENARIO S.A DE C.V. | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 2901 Fraccionamiento Real Virreyes | 18.29 | 18.89 | 19.99 |
ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES S.A. DE C.V. | Avenida Cuauhtémoc No. 500 | 20.51 | 21.97 | |
EMPRESAS MAROSO SA DE CV | Boulevard Venustiano Carranza | 18.99 | 17.99 | |
CESAR BELTRAN SALAS | Km 13.5 Carretera Mexicali - San Luis No. S/N | 17.99 | 19.09 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Rotario Internacional No. 2998 | 18.45 | 19.05 | 19.69 |
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Carretera Al Ledon Km 32 | 18.99 | ||
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Calzada Lázaro Cárdenas No. 1738 | 18.49 | 20.19 | |
COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | Carretera Mexicali a San Luis R.C.S. No. 35 | 18.09 | 19.49 | 17.03 |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Gral. Santiago Vidaurri Y Calle Defensores de La Patria | 17.64 | 18.69 | 19.84 |
DAGAL SA DE CV | Avenida Vicente Guerrero Y 5 de Mayo S/N | 18.89 | 19.99 | 20.19 |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Independencia No. 1100 | 18.09 | 18.89 | 19.69 |
DAGAL SA DE CV | Carretera Estatal No. 2 Y Calle Leobardo Guillen No. 20 | 18.99 | 19.99 | 20.19 |
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTRO | Calle 5ta. Y Calzada Los Insurgentes Estación Victoria Km 43 | 19.49 | 20.39 | 20.19 |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Granada No. 489 | 18.39 | 19.29 | 19.89 |
BERNABE CASTILLO SALCEDO | Carretera Bataquez-Ledon S/N | 18.09 | 19.69 | |
AUTO SERVICIO M5 S.A. DE C.V. | Km 37+781 Carretera San Luis Rio Colorado - Mexicali Tr.Aerop-Mex | 18.25 | 19.68 | 19.58 |
GRUPO SOL DEL GOLFO S.A. DE C.V. | Avenida Fonelas No. 500 | 18.25 | 19.15 | |
HERSAN CORPORATIVO SA DE CV | Rio Mocorino Esquina Ignacio López Rayon No. 1701 | 18.24 | 19.08 | |
ESTACION GRUGAS, S. DE R.L. DE C.V. | Rio Presidio No. 598 | 18.29 | 19.29 | |
AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S.A. DE C.V. | Calzada Gustavo Vildosola Castro No. 3898 | 18.49 | 19.49 | 19.99 |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Calzada Cetys No. 4471 | 18.09 | 18.84 | 19.69 |
RAMONA SALAS | Avenida Ignacio Allende Y Art. 21 S/N | 18.99 | 19.89 | 19.99 |
DAGAL SA DE CV | Intersección Carretera Estatal No. 2 Y No. 3 | 18.99 | 19.99 | 20.19 |
Costco Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable | Boulevard Benito Juárez | 17.49 | 18.95 | |
ESTACION LA VICTORIA, S.A. DE C.V. | Carretera a San Felipe No. 199 | 17.69 | 18.95 | 19.89 |
Grupo Garcia Montaño SA de CV | Francisco I. Madero No. 1100 | 18.29 | 19.09 | |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Heroico Colegio Militar No. 1099 | 18.09 | 18.84 | 19.69 |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada de Las Haciendas No. 1363 | 17.99 | 18.99 | 19.69 |
ESTACION DE SERVICIO VILLAFONTANA, S DE RL DE CV | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 1399 | 17.97 | 18.69 | |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Boulevard Venustiano Carranza N0. 899 | 18.09 | 18.84 | 19.69 |
SERVICIOS DEL PUERTO SA DE CV | Boulevard Saltillo No. 10 | 19.09 | 20.09 | 20.19 |
KIMANO OPERADORA DE ESTACIONES SA DE CV | Carretera Mexicali-Islas Agrarias No. 224 | 18.26 | 19.28 | 19.98 |
GRUPO SOL DEL GOLFO S.A. DE C.V. | Calle Novena Esquina Palmar de Santa Anita No. 1898 | 18.49 | 19.19 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Boulevard Adolfo López Mateos No. 2101 | 13.77 | 18.15 | |
ENRIQUE ARTURO TORRES MANRIQUEZ | Avenida José María Morelos Y Pavon S/N | 18.39 | 19.99 | |
MARIO SOLORZANO RAMOS | Boulevard Sanchez Taboada No. 23 | 19.49 | 20.39 | 20.19 |
OPERADORA TIERRA CALIDA, S.A. DE C.V. | Calzada Lic. Manuel Gomez Morin No. 900 | 18.49 | 19.19 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Cetys No. 1499 | 17.95 | 19.05 | 19.79 |
ESTACION RAEL, S. DE R.L. DE C.V. | Carretera Mexicali-Tijuana Km 4.5 | 18.99 | 19.99 | 20.05 |
GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA S.A. DE C.V. | Avenida Oaxaca No. 3300 | 18.39 | 19.09 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada Abelardo L. Rodríguez | 17.99 | 18.69 | 19.79 |
PATRICIA GONZALEZ SEDANO | Calzada Heroico Colegio Militar No. 1250 | 17.95 | 18.15 | |
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Cl Heroico Colegio Militar No. 1900 | 18.39 | 19.39 | |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | Periférico Torreón - Gómez - Lerdo Km 4.5 | 20.59 | 21.39 | 21.49 |
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Chetumal No. 320 | 19.89 | 20.49 | 20.39 |
AUTO SERVICIO EL PASO S. DE R.L. DE C.V. | Calle Rio Culiacan No. 936 | 17.59 | 18.89 | |
SERVICIO EFIGAS, S. DE R.L. DE C.V. | Carretera San Felipe Mar Caribe Sur No. 1201 | 20.09 | 20.49 | 20.45 |
JESUS GARIBAY ESPINOZA | Calle B No. 491 | 18.79 | ||
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calle Rio San Ángel No. 201 | 17.84 | 18.69 | |
Becktrop Operadora SA de CV | Avenida Álvaro Obregón Y Nicolás Bravo No. 700 | 18.79 | 19.19 | |
OPERADORA SAGUARO BAJA S.A DE C.V | Calzada Lázaro Cárdenas No. 3600 | 18.39 | 19.19 | 19.99 |
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Calzada Manuel Gomez Morin No. 1799 | 18.39 | 19.39 | 19.99 |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Lic. Hector Teran Teran No. 2199 | 18.15 | 18.69 | 19.79 |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Calzada General Lázaro Cárdenas No. 4101 | 18.09 | 18.84 | 19.69 |
OLGA ZAZUETA OSUNA | Carretera Estatal No. 4 a La Altura del Lote Agricola | 20.20 | 19.99 | |
AUTO SERVICIO EL CHAMIZAL, S.A. DE C.V. | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 1999 | 18.49 | 19.19 | 20.29 |
PEDRO PANTOJA ZEPEDA | Avenida Cuauhtemoc No. 500 | 17.85 | 18.59 | |
ESTACIONES MEXSON, S.A. DE C.V. | Calzada de Las Americas No. 1194 Esquina Juan Caballero | 17.99 | 19.49 | |
JOSE ELIAS CANCHOLA SOTO | Cl Cuauhtemoc No. 601 | 17.84 | 18.44 | |
BELLAS ARTES GASOLINERA, SA DE CV | Boulevard Adolfo López Mateos No. 490 | 18.30 | 19.50 | 19.90 |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Avenida Ignacio Zaragoza Y Avenida Cascada | 17.84 | 18.69 | 19.84 |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS, S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Manuel Gomez Morin No 400 | 15.79 | 16.37 | |
ARMANDO VERDUGO VALDEZ | Carretera a San Felipe Km 10.5 | 18.78 | 19.78 | 19.98 |
AUTO SERVICIO SAN CARLOS S. DE R.L. DE C.V. | Calle Rio Presidio No. 899 | 17.59 | 18.89 | |
Auto Servicio OSMAR S.A. de C.V. | Calzada Independencia No. 1836 | 18.25 | 19.57 | 19.97 |
Grupo Garcia Montaño SA de CV | Boulevard Adolfo López Mateos No. 820 | 18.29 | 19.09 | |
CARLOS ENRIQUE GARIBALDI MUNGUIA | Calzada Manuel Gomez Morin No. 2198 | 18.31 | 18.99 | 19.99 |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Paseo de Los Insurgentes No. 92 | 17.99 | 18.69 | 19.79 |
BERTHA ARACELI MORALES MERCADO | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 882 | 18.49 | 19.19 | |
Estacion de Servicio el Trailero S de RL de CV | Carretera Mexicali a San Felipe No. 568 | 17.89 | 18.79 | 19.84 |
ESTACION DE SERVICIOS LA LAGUNA SA DE CV | Calzada Lic. Hector Teran Teran No. 2382 | 18.26 | 19.28 | 19.98 |
SERVICIO OMEGA MEXICALI S.A. DE C.V. | Km 13+800 Libramiento Mexicali | 19.59 | 19.79 | 20.99 |
autoservicio cachanilla sa de cv | Uxmal No. 1100 | 20.12 | 21.21 | 22.34 |
ESTACION RAEL, S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Anáhuac No. 599 | 18.99 | 19.99 | 19.49 |
CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ | Carretera Mexicali-San Luis R.C.S. No. 1365 | 17.99 | 18.69 | 19.55 |
ESTACIONES MEXSON, S.A. DE C.V. | Avenida Sinaloa No. 1099 Esquina Calle Uxmal | 17.99 | 18.99 | |
ALFONSO TORRES MADRAZO | Calzada Justo Sierra No. 298 | 18.19 | 19.09 | |
RAMONA SALAS | Km 3 Carretera a San Felipe S/N | 17.99 | 19.39 | 19.79 |
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Avenida Venustiano Carranza No. 355 | 18.49 | 19.49 | |
SERVI ENERGETICOS SA DE CV | Boulevard Venustiano Carranza No. 1299 | 18.29 | 18.99 | |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | 7-Eleven | 19.29 | 18.99 | |
SIDRONIO RODRIGUEZ MORA | Calzada Industrial Palaco No. 2298 | 17.59 | 18.99 | 19.49 |
HERSAN CORPORATIVO SA DE CV | Calzada Hector Teran Teran No. 1598 | 18.12 | 18.96 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada Heroica Puebla No. 18 | 17.84 | 18.69 | |
ESTACION GRUGAS, S. DE R.L. DE C.V. | Cl Chetumal No. 386 | 20.09 | ||
PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CACHANILLA SA DE CV | Periférico Oriente No. 985 | 17.69 | 18.99 | 19.99 |
SERVI ENERGETICOS SA DE CV | Calzada Lic. Manuel Gomez Morin No. 1064 | 18.29 | 18.99 | 19.99 |
LUIS ALVAREZ E HIJOS, S.A. DE C.V. | Avenida Zaragoza No. 1798 | 18.29 | 19.39 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Carretera Colonia Progreso - Santa Isabel S/N | 17.99 | 18.69 | |
GASSHOP, S.A. DE C.V. | Boulevard Benito Juárez No. 1599 | 18.59 | 18.99 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Carretera Mexicali - San Luis Rio Colorado No. 140 | 18.45 | 19.27 | 19.59 |
SERVICIO CORMAR S.A. DE C.V. | Avenida Francisco I. Madero No. 6 | 18.68 | 19.25 | |
AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S.A. DE C.V. | Carretera Estatal Mexicali - Algodones No. 500 | 18.39 | 19.39 | 19.99 |
OPERADORA TIERRA CALIDA, S.A. DE C.V. | Calzada Lázaro Cárdenas No. 1201 | 18.49 | 19.19 | 20.29 |
GERARDO ESQUIVIAS GUZMAN | Calzada de Los Insurgentes Y Calle 11 No. 758 | 19.20 | 20.10 | 20.20 |
EDUARDO JAVIER GUERRERO MAYMES | Avenida Michoacan No. 1200 Esquina Calle Cuarta | 16.15 | ||
PETROMAX, S.A. DE C.V. | Calzada Héctor Terán No. 1100 | 17.99 | 18.99 | 19.99 |
GRUPO IBARRA FLORES SA DE CV | Avenida Mecanicos No. 1699 | 17.49 | 17.99 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada de Las Americas No. 180 | 18.19 | 19.19 | 19.79 |
ESTACION RAEL, S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Presidente Venustiano Carranza No. 1500 | 18.99 | 19.99 | 19.89 |
DAGAL SA DE CV | Lote 15 Primavera | 18.99 | 19.99 | 19.99 |
ESTACION GRUGAS, S. DE R.L. DE C.V. | Calle Novena Lt. 5 Fracciones C Y D | 18.99 | 19.99 | 19.89 |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Avenida Ignacio Zaragoza 1698 | 18.09 | 18.84 | 19.69 |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada Manuel Gomez Morin Y Avenida Oaxaca No. 3401 | 17.89 | 18.69 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Heroico Colegio Militar No. 165 | 18.25 | 18.99 | |
OPERADORA SAGUARO BAJA S.A DE C.V | Cl Independencia No. 901 | 18.39 | 19.19 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Gral. Lázaro Cárdenas No. 2098 | 18.47 | 19.05 | 20.09 |
estaciones de servicio eli sa de cv | Carretera Bataquez-Munguia No. 1328 Estación Guadalupe Victoria | 19.20 | 20.10 | 20.20 |
Servicio Garay, S.A. de C.V. | Calle Benito Juárez No. 1 | 20.99 | 22.19 | 21.69 |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Rio Garona No. 444 | 17.89 | 18.69 | |
Becktrop Operadora SA de CV | Boulevard Gustavo Díaz Ordaz No. 15260 | 20.09 | 21.09 | 20.39 |
COMBUSTIBLES VALLE DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | Carretera Mexicali-San Luis Km 6.5 S/N | 17.95 | 17.49 | 19.95 |
GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA S.A. DE C.V. | Calzada Robledo Industrial No. 295 | 17.59 | 18.99 | |
ESTACION DE SERVICIO DIMA S.A. DE C.V. | Santiago Vidaurri No. 100 | 17.29 | 18.93 | |
IDEA OPERADORA DE ESTACIONES SA DE CV | Calzada Gustavo Vildosola Castro No. 4147 | 18.26 | 19.28 | 19.98 |
CORPORATIVO NOVAGAS, S.A. DE C.V. | Calzada Héctor Terán Terán | 18.22 | 19.45 | 20.18 |
MA DE JESUS LOPEZ MEZA | Calzada Anahuac No. 1199 | 18.29 | 19.29 | 19.89 |
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Camino Al Saltito No. 2 Rancho El Dorado San Felipe Etapa I | 19.89 | 20.49 | 20.39 |
ESTACION DE SERVICIO GONZALEZ SA DE CV | Calle Benito Juárez No. 2260 | 18.17 | 18.99 | |
MANUEL DE JESUS LOPEZ CERECER | Avenida Vicente Guerrero No. 118 | 18.79 | 18.00 | |
RAMON MARQUEZ ESPINOZA | Calle Uxmal No. 798 | 17.95 | 18.85 | |
OPERADORA TIERRA CALIDA, S.A. DE C.V. | Calzada Gral. Lázaro Cárdenas No. 1498 | 18.33 | 19.11 | |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada Gomez Morin No. 1701 | 17.99 | 18.69 | |
CAMPESTRE CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. | Carretera a San Felipe Km 31 | 17.98 | 19.20 | 19.99 |
CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Calzada Abelardo L. Rodriguez No. 2498 | 18.49 | 19.49 | 19.99 |
Multiservicio La Villita S.A. de C.V. | Boulevard López Mateos | 19.49 | 19.89 | 20.29 |
GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CV | Calzada Independencia | 18.09 | 18.69 | 19.79 |
GASOLINERIA COSTA VERDE S DE RL DE CV | Boulevard Benito Juárez No. 1 | 20.19 | 20.59 | 21.39 |
RIGOBERTO MAGAÑA MAGAÑA | Avenida José María Morelos Y Pavon No. 530 | 18.49 | ||
AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S.A. DE C.V. | Boulevard Lázaro Cárdenas No. 3001 | 18.49 | 19.39 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Anahuac No. 899 | 18.39 | 19.09 | 19.39 |
AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S.A. DE C.V. | Avenida Fuente del Sol No. 2418 | 18.09 | 19.39 | |
ADMINISTRADORA DEL COLORADO S. DE R.L. DE C.V. | Calzada Adolfo López Mateos Esquina Calzada 1810 No. 78 | 17.47 | 18.97 | 19.97 |
AUTO SERVICIO JALISCO S.A. DE C.V. | Calle Ulises Irigoyen S/N | 17.99 | 18.59 | |
ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, SA DE CV | Carretera 6 Nuevo Leon Saltillo __M | 18.99 | 19.99 | |
ESTACION PIRU, S.A. DE C.V. | Calzada Hector Terán Terán No. 976 | 18.13 | 18.93 | |
ESTACION DE SERVICIO DEL RIO NUEVO S DE RL DE CV | Calzada de Los Presidentes No. 401 | 18.00 | 18.79 | 19.84 |
