El precio de la gasolina en VEGA DE ALATORRE hoy es de 19.9 pesos por litro de la premium, 19.36 pesos para el litro de la magna y 20.03 pesos por litro de diésel.
- Contenido:
- Tabla con los precios de la gasolina en VEGA DE ALATORRE
- Precio gasolina magna en VEGA DE ALATORRE
- Precio gasolina premium en VEGA DE ALATORRE
- Precio del diésel en VEGA DE ALATORRE
- Gasolineras en VEGA DE ALATORRE
Gasolina hoy en VEGA DE ALATORRE
Precio de la gasolina en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ hoy | |
---|---|
Magna | 19.36 |
Premium | 19.9 |
Diesel | 20.03 |
Aqui puedes consultar el precio actualizado de la gasolina en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ del día de hoy Sábado 23 de Enero del 2021, tanto de la Magna, como la Premium y el Diesel; que se despachan en las gasolinerias de Pemex por litro.
Este domingo los precios de las gasolinas en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ tienen ligeros cambios respecto a los precios de ayer, recordemos que el viernes el gobierno publicó los nuevos apoyos a los precios de las gasolinas aplicados vía descuentos al IEPS.
Precio gasolina premium en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ
El costo de la gasolina premium en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ es de $19.9 pesos hoy. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.
Precio gasolina magna en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ
El litro de gasolina magna en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ hoy cuesta $19.36 pesos. También conocida como verde o regular, en esta categoría, también entran las gasolinas que tengan un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.
Precio diésel en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ
El precio del diésel hoy en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ es de $20.03 pesos por litro.
La lista de las gasolineras te permite saber en dónde hay gasolina en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ, de tal manera que puedes cargar combustible en las estaciones ubicadas aquí.
No existen reportes de desabasto de gasolina en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ.
Así mismo puedes encontrar el costo del litro de gasolina de los meses previos y del día de ayer Viernes 22 de Enero del 2021 y de mañana Domingo 24 de Enero del 2021.
Es importante conocer el precio de la gasolina, especialmente si usted va comprar y pagar con dinero en efectivo o con alguna tarjeta de credito de su banco, par que pueda calcular el costo total de lo que desea consumir de un producto para preparar su presupuesto, especialmente si va a realizar algún viaje local o por el territorio nacional.
Tambien debe de saber que productos se ofrecen en las diferentes estaciones, con la finalidad de acudir a aquellos que si ofrece el servicio de cierto tipo de gasolina, para acudir con seguridad a cargar combustible para su auto.
La Secretaria Hacienda (SHCP) explicó en un comunicado que el año comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero; en las primeras dos semanas del segundo mes del año habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del sábado 18 de febrero los ajustes al precio serán diarios.
El precio del dólar y del petróleo a nivel internacional, influye en el costo de las gasolinas en México, ya que la autoridad realizó ciertas reformas para eliminar los subsidios a los precios de los combustibles.
Gasolineras en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ
Precios reportados por las estaciones de servicio localizadas en esta localidad.
Gasolinera | Dirección | Regular | Premium | Diésel |
---|---|---|---|---|
SERVICIO LOMAS AGUASCALIENTES SA DE CV | 19.49 | 19.49 | 19.99 | |
BESIKTAS, S.A. DE C.V. | 17.99 | 18.94 | 17.99 | |
ANTONINO VAZQUEZ MORAN | 19.59 | 20.08 | 20.33 | |
ESTACIÓN DE SERVICIO AMORA, S.A. DE C.V. | 20.59 | 20.99 | ||
SERVICIO FACIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 18.60 | 19.10 | 19.25 | |
ORIGAS, S.A. DE C.V. | 19.79 | 20.79 | 19.99 | |
GASOLINERAS DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | 19.94 | 19.99 | 20.79 | |
SUPER GASOLINERA VALE, S.A. DE CV | 18.91 | 19.71 | 19.71 | |
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRISERNA S.A. DE C.V. | 19.81 | 20.04 | 20.44 | |
SERVICIO ARENA DOS SA DE CV | 19.79 | 19.99 | 19.29 | |
CELEGAS SA DE CV | Carretera Cardel - Nautla Km 83.5 Localidad Emiliano Carranza | 19.59 | 19.74 | 20.96 |
SERVIAVILAS, S.A. DE C.V. | 19.72 | 19.79 | 20.99 | |
ENERGETICOS LAS PAROTAS S.A. DE C.V. | 18.88 | 18.96 | 19.26 | |
COMBUSTIBLES RAMOS ARIZPE SA DE CV | 16.99 | 17.55 | 17.50 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 19.34 | 21.44 | 19.79 | |
SERVICIO Y CALIDAD OJO DE AGUA SA DE CV | 18.89 | 18.99 | 19.45 | |
SERVICIO TETECALA SA DE CV | 19.77 | 21.00 | 20.82 | |
ESTACIÓN DE SERVICIO PEGU DE TEQUIXQUIAC, S.A. DE C.V. | 19.29 | 19.59 | ||
ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS SA DE CV | 19.39 | 19.84 | 20.09 | |
KANTAK S.A. DE C.V. | 19.80 | 19.90 | 20.45 | |
OPERADORA LA HERRADURA, S.A. DE C.V. | 18.79 | 19.49 | 19.90 | |
ESTACION GEMMA LA FAVORITA S.A DE C.V | 18.99 | 19.19 | 19.79 | |
CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V. | 18.79 | 18.89 | ||
E.S.G.E.S. S.A DE C.V | 19.69 | 19.95 | 20.99 | |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | 18.79 | 19.69 | 19.99 | |
ESTACION LA FLEISMAN S.A. DE C.V. | 19.39 | 19.99 | 19.89 | |
Servicio Plateros S.A. de C.V. | 18.39 | 18.89 | 19.29 | |
SERVICIO VILLA SA DE CV | 18.29 | 18.49 | 19.34 | |
FRED HERNANDEZ FLORES | 20.96 | 21.15 | 22.16 | |
GRUPO AP GASOLINERO 1, S.A.P.I. DE C.V. | 17.99 | 19.99 | 18.99 | |
GRUPO GASOLINERO DCA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 20.55 | 20.80 | ||
Estación de Servicio Fereli S.A de C.V. | 20.20 | 20.40 | 21.20 | |
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V. | 19.94 | 20.44 | 20.60 | |
WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 19.79 | 19.85 | 19.80 | |
Integradora San Jose Salzac S.A. De C.V. | 19.60 | 19.95 | 20.20 | |
RIGOBERTO EQUIHUA GARCIA | 21.12 | 21.25 | 22.00 | |
SUPERGASOLINERA EL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V. | 18.99 | 19.39 | 19.79 | |
PETROLIFEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | 18.19 | 18.69 | ||
Servicios Ecológicos Benito Juárez S.A. de C.V. | 19.69 | 19.95 | 20.99 | |
SERVICIO LA BARDA BLANCA, SA DE CV | 19.82 | 19.96 | 20.72 | |
Unidad de Gasolineras, S.A. de C.V. | 20.29 | 21.49 | ||
AUTOESTACIONES DE SERVICIO CPG2 SA DE CV | 20.15 | 20.55 | ||
GRUPO ENERGETICO LA PIRAMIDE S.A. DE C.V. | 18.59 | 18.85 | 19.15 | |
FELIPE DARIO FRAGOSO LUNA | 17.50 | 17.60 | 18.50 | |
CORPORATIVO MAYA ADITIVOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | 20.34 | 20.39 | 20.98 | |
SERVICIO EL ONCE, S.A. DE C.V. | 19.39 | 19.95 | 19.85 | |
HIDROSINA PLUS, S.A.P.I. DE C.V. | 19.99 | 20.49 | ||
ESTACIÓN UNIVERSIDAD DE TEPA S.A. DE C.V. | 19.99 | 20.30 | ||
ORLANDO BARRERA PEÑA | 12.85 | 13.80 | ||
IRKON CONCESIONES SA DE CV | 20.34 | 20.64 | 20.99 | |
SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y DESARROLLOS HIDROCALIDOS SA DE CV | 18.98 | 19.52 | 19.96 | |
SERVICIOS SAN NICOLAS, SA DE CV (ES10507) | 20.31 | 20.31 | 20.99 | |
SAN ANTONIO TEKAX, SA DE CV (ES11113) | 19.94 | 19.99 | 20.79 | |
SERVICIOS DE TRANSPORTES TABASQUEÑOS S.A. DE C.V. | 19.99 | 19.48 | 19.99 | |
CELEGAS SA DE CV | Carretera Federal 180 No. 101 | 19.59 | 19.74 | 20.96 |
SERVICIO HANK, S.A. DE C.V. | 19.99 | 20.49 | 20.39 | |
SERVICIO VILLA SA DE CV | 18.19 | 18.45 | 20.50 | |
SERVICIOS DE GASOLINA LOS PINOS, S.A. DE C.V. | 15.99 | 16.99 | 18.59 | |
HIDROSINA PLUS, S.A.P.I. DE C.V. | 19.99 | 20.49 | ||
GRUPO GASOLINERO LA PRIMERA, S.A. DE C.V. | 19.42 | 21.26 | 20.41 | |
ESTACION DE SERVICIOS SONORITA, S.A. DE C.V. | 19.58 | 19.73 | 20.20 | |
ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV | 19.09 | 19.69 | 19.69 | |
MULTISERVICIOS SAN CAYETANO S.A.DE C.V. | 19.29 | 19.43 | 19.79 | |
ARMANDO ADELFO HERNANDEZ BONIFAZ | 19.39 | 19.52 | 20.20 | |
Energia DG S de RL de CV | 18.49 | 19.09 | 18.99 | |
GASOLINERA DE MERIDA, S.A. DE C.V. | 19.94 | 19.99 | 20.79 | |
SERVICIOS INTEGRALES MARY SA DE CV | 16.99 | 18.99 | 16.29 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 19.99 | 22.09 | 20.79 | |
ENERGETICOS EXPRESS DE TAMAULIPAS S.A. DE CV | 18.79 | 19.29 | 19.19 | |
SEÑOR DE TLACOLULA SA DE CV | 19.80 | 19.99 | 20.20 | |
SERVICIO FACIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 18.99 | 19.05 | 19.40 | |
SERVICIO A.R.C., S.A. DE C.V. | 18.39 | 18.99 | 18.99 | |
GASOMAR S.A. DE C.V. | 19.69 | 19.95 | 20.99 | |
SERVICIOS CARALGAS, S.A. DE C.V. | 18.30 | 18.78 | 18.78 | |
SERVICIOS SAN NICOLAS, SA DE CV (ES10507) | 19.94 | 19.99 | 20.79 | |
SERVICIO DE COMBUSTIBLE LOS PINITOS S.A. DE C.V. | 20.55 | 20.91 | 21.31 | |
RAMIRO ALONSO SABATA SALAICES | 19.90 | 20.19 | 20.49 | |
SERVICIOS INTEGRALES MARY SA DE CV | 17.69 | 19.79 | 16.29 | |
ESTACION DE SERVICIO TGM SA DE CV | 20.58 | 20.98 | 21.49 | |
ESTACION GRUGAS, S. DE R.L. DE C.V. | 18.79 | 18.99 | 19.05 | |
SILIGAS S.A. DE C.V. | 18.75 | 19.45 | 19.59 | |
Estación Amilpas S.A.de C.V. | 18.99 | 19.39 | 19.59 | |
SERVIOK S.A. DE C.V. | 19.55 | 20.08 | 20.12 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 20.48 | 22.58 | 20.89 | |
E.S.G.E.S. S.A DE C.V | 20.39 | 20.97 | 21.47 | |
SERVICIO ECO FENG HUANG EXPRESS S.A DE C.V. | 21.48 | 21.51 | 22.42 | |
SERVICIOS AGSA S.A DE C.V. | 16.79 | 17.99 | 16.49 | |
SERVICIO GASOLINERO FEAS CARDELLE S.A. DE C.V. | 19.09 | 19.30 | ||
CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V. | 20.29 | 20.69 | ||
SERVIGASO CHACON S.A. DE C.V. | 19.50 | 19.60 | 20.65 | |
ROSBELT SA DE CV | 19.98 | 21.94 | 21.54 | |
PARADOR CONDESA DE ZACATECAS, S.A DE C.V. | 19.20 | 20.89 | 19.54 | |
Estacion de Servicio Argenacob, SA de CV | 19.28 | 19.77 | 20.50 | |
Multiservicios Asociación de Horticultores del Valle del Carrizo, S.A. de C.V. | 19.38 | 21.73 | 18.40 | |
COMBUSTIBLES MAAS S.A. DE C.V. | 20.47 | 21.33 | ||
E.S.G.E.S. S.A DE C.V | 18.99 | 19.19 | 20.39 | |
Tilan Sa de Cv | 19.01 | 19.27 | 20.01 | |
ESTACION DE SERVICIOS SOLEDAD S.A. DE C.V. | 19.34 | 19.34 | 19.85 | |
GRUPO GASOLINERO EXITO SA DE CV | 19.89 | 20.14 | 20.49 | |
CLEMENTE BERNARDO ORTEGA SOSA | 18.89 | 18.99 | 19.76 | |
GASOLINERA 7 LEGUAS S.A. DE C.V. | 19.88 | 19.80 | 20.10 | |
Servicios Ecológicos Benito Juárez S.A. de C.V. | 19.69 | 19.95 | 20.29 | |
SUPER COMERCIAL AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | 18.15 | 19.15 | 19.45 | |
LUNA GAS S.A. DE C.V. | 19.29 | 19.59 | 19.47 | |
DISTRIBUIDORA COMSUR, S.A. DE C.V. | 19.93 | |||
Fomento Gasolinero, S.A. de C.V. | 19.94 | 19.99 | 20.79 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 19.54 | 21.64 | 19.72 | |
SERVICIO NEXTLALPENSE, S.A. DE C.V. | 18.57 | 18.87 | 18.97 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 20.39 | 22.49 | 20.79 | |
E.Z. INVERSIONES, S.A. DE C.V. | 19.45 | 19.55 | 18.90 | |
COMBUSTIBLES EMPERADOR, S.A. DE C.V. | 19.59 | 19.69 | 19.99 | |
ESTACION DE SERVICIO LAS RAMAS, S.A. DE C.V. | 19.49 | 19.64 | 20.59 | |
INMOBILIARIA EL CARMELO SA DE CV | 19.50 | 20.95 | 20.95 | |
OSCAR GONZALEZ DIAZ INFANTE | 19.50 | 20.10 | ||
TECNO ACOSTA Y JARAS S.A DE C.V | 21.45 | 21.45 | 21.39 | |
ESTACION DE SERVICIO TERROGAS S.A. DE C.V. | 17.25 | 19.39 | 16.80 | |
ESTACION DE SERVICIO OJO CALIENTE S. A. DE C. V. | 19.18 | 19.88 | 19.64 | |
GRUPO PROMOTOR IBERMEX SA DE CV | 17.49 | 17.89 | 18.79 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 20.49 | 20.99 | 20.85 | |
ANROSA S.A. DE C.V. | 19.19 | 19.59 | 19.49 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 19.79 | 21.89 | 20.24 | |
OPERADORA CONSTRURENT S. DE R.L. DE C.V. | 18.99 | 19.49 | 18.19 | |
COMPAÑIA DE SERVICIOS EL RISCO, S.A. DE C.V. | 18.77 | 18.87 | ||
SERVICIOS Y PRODUCTOS HERMANOS FLORES SA DE CV | 20.27 | 20.74 | 20.89 | |
Energia DG S de RL de CV | 18.69 | 19.29 | 19.65 | |
VENTURA GONZALEZ AGUILAR | 19.50 | 19.60 | 20.30 | |
OPERADORA TABASQUEÑA EDMAGRA, S.A. DE C.V. | 18.70 | 18.70 | 18.90 | |
SERVICIO EJE 10 SUR DIAMANTE, S.A. DE C.V. | 19.09 | 19.29 | 19.49 | |
ESTACION PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS SA DE CV | 20.29 | 20.99 | 20.79 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 86 SUR SA DE CV | 19.94 | 19.98 | 20.78 | |
ARNULFO AGUILAR GONZALEZ | 16.99 | 19.99 | ||
MULTISERVICIOS LAS MORAS SA DE CV | 18.19 | 18.99 | 17.89 | |
ESTACION DE SERVICIO EL CHACON S.A. DE C.V. | 18.79 | 19.19 | 19.29 | |
VENTURA GONZALEZ AGUILAR | 19.40 | 19.50 | 20.20 | |
ALDO NOEL HERNANDEZ CARRILLO | 18.89 | 19.39 | 19.81 | |
SERVICIO MABIAN S.A DE C.V | 19.30 | 19.50 | 19.70 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 20.49 | 21.44 | 20.55 | |
PETRO MED SA DE CV | 19.30 | 19.60 | 20.50 | |
EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ | 19.79 | 20.99 | 20.85 | |
CARGAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | 20.09 | 21.29 | 20.69 | |
CORPORATIVO PARAGAS S.A. DE C.V. | 17.79 | 18.09 | 20.18 | |
CHIKRI ABIMERHI BODIB | 19.94 | 19.99 | 20.79 | |
GRUPO GASOLINERO ESTOL SA DE CV | 19.85 | 20.80 | ||
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 20.43 | 22.53 | 20.90 | |
CIENEGUILLAS COMBUSTIBLES SA DE CV | 18.69 | 19.59 | 19.59 | |
LIDIA ALICIA CHAPA JARAMILLO | 17.65 | 17.69 | 17.69 | |
Servicios Ecológicos Benito Juárez S.A. de C.V. | 20.04 | 20.34 | 21.24 | |
RUBEN VELAZQUEZ REYES S.A DE C.V. | 18.95 | 19.15 | 19.77 | |
HIDROSINA PLUS, S.A.P.I. DE C.V. | 19.49 | 19.99 | ||
ESTACION DE SERVICIOS CHIAPA, S.A. DE C.V. | 20.22 | 20.30 | 20.44 | |
AUTOSERVICIO DEL LIBRAMIENTO CHIGNAHUAPAN SA DE CV | 20.51 | 20.51 | 19.92 | |
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. | 20.19 | 20.29 | 20.69 | |
PETRO MINCCONT S.A. DE C.V. | 17.99 | 18.39 | ||
ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIÁNGULO, S.A. DE C.V. | 19.99 | 20.49 | ||
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 20.19 | 20.89 | 20.78 | |
ROSA MARIA BECERRA RUIZ | 20.99 | 21.82 | ||
SERVICENTRO PANTITLAN, S.A. DE C.V. | 19.54 | 19.64 | 18.99 | |
Estación de Carga Ermita, S.A. de C.V. | 20.59 | 20.99 | 20.49 | |
PETRO MONSALT S.A. DE C.V. | 18.99 | 19.49 | 19.69 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 19.99 | 22.09 | 19.99 | |
IRKON CONCESIONES SA DE CV | 20.35 | 20.64 | 20.99 | |
AUTOSERVICIO VIAJERO SA DE CV | 19.39 | 19.99 | 19.79 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 20.39 | 21.44 | 20.79 | |
GRUPO HELEN GASOLINERA EXCELENCIA Y CALIDAD S.A. DE C.V. | 19.49 | 19.77 | 20.19 | |
COMPAÑIA DE SERVICIOS EL RISCO, S.A. DE C.V. | 18.74 | 18.84 | ||
FRANCISCO JAVIER HERRERA HERNANDEZ | 19.27 | 19.47 | 19.97 | |
GRUPO CORDOBA HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 19.15 | 19.85 | 19.45 | |
LIGARE S.A. DE C.V. | 17.96 | 18.71 | 19.91 | |
SERVICIOS INTELIGENTES FLOMAR, S.A. DE C.V. | 18.89 | 19.19 | ||
MULTISERVICIOS 3M S.A. DE C.V. | 17.99 | 20.99 | 19.99 | |
CRISTOBAL PEREZ GOMEZ | 19.23 | 19.83 | 19.83 | |
JAVIER GUERRERO CARRAZCO | 21.46 | 21.51 | 22.42 | |
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV | 19.69 | 19.89 | 19.89 | |
GRUPO FERCHE, S.A. DE C.V. | 19.19 | 19.69 | ||
YESENIA GODOY MADRIZ | 20.06 | 20.31 | 20.60 | |
Servicios Ecológicos Benito Juárez S.A. de C.V. | 19.75 | 19.95 | 20.45 | |
DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS S. A. DE C. V | 19.97 | 20.16 | 20.35 |
Precio de la gasolina en VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ


