El precio de la gasolina en LEON hoy es de 21.69 pesos para el litro de la magna, 23.54 pesos por litro de diésel y 24.67 pesos por litro de la premium.
- Contenido:
- Tabla con los precios de la gasolina en LEON
- Precio gasolina magna en LEON
- Precio gasolina premium en LEON
- Precio del diésel en LEON
- Gasolineras en LEON
Gasolina hoy en LEON
Precio de la gasolina en LEON - GUANAJUATO hoy | |
---|---|
Magna | 21.69 |
Premium | 24.67 |
Diesel | 23.54 |
Aqui puedes consultar el precio actualizado de la gasolina en LEON - GUANAJUATO del día de hoy Sábado 23 de agosto del 2025, tanto de la Magna, como la Premium y el Diesel; que se despachan en las gasolinerias de Pemex por litro.
Este viernes la SHCP ha publicado en el DOF los nuevos montos de los estímulos al IEPS, con la finalidad de disminuir un poco los precios del litro de gasolina que los consumidores pagan.
Precio gasolina premium en LEON - GUANAJUATO
El costo de la gasolina premium en LEON - GUANAJUATO es de $24.67 pesos hoy. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.
Precio diésel en LEON - GUANAJUATO
El precio del diésel hoy en LEON - GUANAJUATO es de $23.54 pesos por litro.
Precio gasolina magna en LEON - GUANAJUATO
El litro de gasolina magna en LEON - GUANAJUATO hoy cuesta $21.69 pesos. También conocida como verde o regular, en esta categoría, también entran las gasolinas que tengan un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.
La lista de las gasolineras te permite saber en dónde hay gasolina en LEON - GUANAJUATO, de tal manera que puedes cargar combustible en las estaciones ubicadas aquí.
No existen reportes de desabasto de gasolina en LEON - GUANAJUATO.
Así mismo puedes encontrar el costo del litro de gasolina de los meses previos y del día de ayer Viernes 22 de agosto del 2025 y de mañana Domingo 24 de agosto del 2025.
Es importante conocer el precio de la gasolina, especialmente si usted va comprar y pagar con dinero en efectivo o con alguna tarjeta de credito de su banco, par que pueda calcular el costo total de lo que desea consumir de un producto para preparar su presupuesto, especialmente si va a realizar algún viaje local o por el territorio nacional.
Tambien debe de saber que productos se ofrecen en las diferentes estaciones, con la finalidad de acudir a aquellos que si ofrece el servicio de cierto tipo de gasolina, para acudir con seguridad a cargar combustible para su auto.
La Secretaria Hacienda (SHCP) explicó en un comunicado que el año comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero; en las primeras dos semanas del segundo mes del año habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del sábado 18 de febrero los ajustes al precio serán diarios.
El precio del dólar y del petróleo a nivel internacional, influye en el costo de las gasolinas en México, ya que la autoridad realizó ciertas reformas para eliminar los subsidios a los precios de los combustibles.
Gasolineras en LEON - GUANAJUATO
Precios reportados por las estaciones de servicio localizadas en esta localidad.
Gasolinera | Dirección | Regular | Premium | Diésel |
---|---|---|---|---|
SUMINISTROS BASICOS DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS | Boulevard Hilario Medina No. 5825 | 20.99 | 24.79 | |
COMBUSTIBLES DE LEON, S.A. DE C.V. | Boulevard Aeropuerto No. 2516 | 20.99 | 24.7 | 23.93 |
OSCAR GONZALEZ DIAZ INFANTE | 22.5 | 23.99 | ||
LUIS FERNANDO MARROQUIN LOYOLA | Oceano Atlantico No. 602 | 20.79 | 22.99 | 22.79 |
GRUPO JGJ-LUAN SA DE CV | Autopista León-Aguascalientes Km 23.120 | 21.99 | 24.59 | 23.89 |
JUAN CARLOS LOMELIN ALBA | Boulevard Ciudad Industrial Esquina Boulevard Las Torres Sn | 20.68 | 22.82 | 21.92 |
SUMINISTROS BASICOS DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS | Boulevard Mariano Escobedo No. 2402 | 20.99 | 24.49 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Hidalgo No. 3350 | 22.89 | 24.99 | 24.49 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Delta No. 102 | 21.99 | 24.99 | 24.19 |
E10376-SERVICIO NIÑO DON BOSCO S.A DE C.V | Boulevard Francisco Villa No. 4402 Esquina Boulevard Timoteo Lozano | 20.68 | 23.04 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Avenida José María Morelos No.1654 | 22.94 | 25.99 | 24.49 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard López Mateos No. 1102 | 21.99 | 25.09 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Blvd. Timoteo Lozano Ote. 5651, Refugio de San Jose Nte, 37548 León, Gto. | 23.04 | 25.99 | 24.19 |
Costco Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable | Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 4137, Centro Comercial, 37530 León, Gto. | 20.69 | 23.49 | |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard La Luz No. 5115 | 21.49 | 24.99 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Blvd. Atotonilco 601, Valle de San Nicolas, 37545 León, Gto. | 22.64 | 25.99 | 24.19 |
SUPER COMERCIAL AZTECA S. DE R.L. DE C.V. | Avenida Solidaridad No 100 | 22.55 | 24.95 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Adolfo López Mateos No. 1002 | 21.99 | 25.09 | |
Comercializadora de Combustible Pompa SA de CV | Boulevard Vicente Valtierra No. 2638 | 20.89 | 24.89 | 24.39 |
Briscan SA de CV | Boulevard Miguel de Cervantes No. 1402 | 20.75 | 23.55 | |
Gasolinera Unión S.A. de C.V | Boulevard Juan José Torreslanda No. 3706 | 21.65 | 23.85 | 23.6 |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. | Malecón del Río de Los Gómez No. 1445 | 20.89 | 23.99 | |
Servicio Bulle Andrade SA de CV | Avenida Juárez Y Miguel Alemán S/N | 21.17 | 24.85 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Libramiento José María Morelos No. 37002 | 22.44 | 25.99 | 24.19 |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Aristóteles No. 1965 | 21.99 | 24.99 | 24.29 |
RODOLFO ENRIQUEZ MORENO | Calzada de Los Héroes No. 604 | 21.45 | 24.3 | 1 |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Vicente Valtierra No. 4401 | 21.19 | 24.99 | 23.99 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard La Luz Esquina Boulevard Vicente Valtierra No. 4402 | 22.29 | 25.29 | |
SERVICIO CHOPA SA DE CV | Boulevard Vasco de Quiroga | 21.95 | 24.79 | 23.99 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 322 Fracción del Predio El Salto | 22.54 | 25.99 | |
Hidrocarburos Y Gasolinas De León S.A. de C.V. | Boulevard Juan Alonso de Torres No. 3925 | 21.79 | 24.85 | 24.19 |
SERVICIO DELTA SA DE CV | Boulevard Aeropuerto No. 312 | 20.59 | 23.99 | 23.79 |
gasolinera casen SA de CV | Boulevard Campestre No. 301 | 21.99 | 24.95 | 23.98 |
GRUPO GASOLINERO DEL BAJIO SA DE CV | Carretera León - San Francisco del Rincón 4050 | 22.59 | 25.45 | 24.59 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Timoteo Lozano No. 3501 | 21.79 | 25.09 | 24.29 |
SERVICIO ESPECIALIZADO INTEGRAL DE LEON SA DE CV | Boulevard José Ma. Morelos No. 2739 | 21.59 | 23.99 | 23.99 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Juan José Torres Landa S/N Esquina Colina Dorada | 21.85 | 24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Juan José Torres Landa No. 1145 | 20.89 | 24.99 | 24.49 |
HIDROSINA PLUS, S.A.P.I. DE C.V. | Boulevard Juan Alonso de Torres No. 3702 | 20.99 | 23.99 | |
OPERADORA LA HERRADURA, S.A. DE C.V. | Jazmin No. 100 | 21.14 | 24.79 | 24.09 |
GRUPO GOCALVI SA DE CV | Timoteo Lozano No. 4901 | 21.29 | 24.39 | 22.99 |
JUAN CARLOS LOMELIN ALBA | Oleoducto No. 101 | 22.51 | 25.04 | 23.92 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Francisco Villa No. 1103 Esquina Con Calle Sinaí | 21.99 | 24.99 | 24.39 |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Antonio Madrazo No. 3701 | 20.79 | 23.79 | 23.99 |
KOPLA, S.A. DE C.V | Boulevard Hermanos Aldama No. 2403 | 21.99 | 24.2 | 24.8 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Aeropuerto Km 3.5 No. 860 | 21.99 | 24.99 | 24.29 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Torres Landa No. 901 | 21.85 | 24.99 | |
GASO SHOP S.A. DE C.V. | Boulevard Adolfo López Mateos No. 1101 Norte La Moderna León | 19.99 | 23.99 | |
ES GAS, S.A. DE C.V. | Boulevard Francisco Villa No. 1322-1324-1326-1328 | 20.84 | 23.54 | 22.76 |
GUILLERMO ENRIQUEZ MORENO | Boulevard Mariano Escobedo No. 3731 | 20.87 | 23.17 | |
SERVICIO JARAMILLO SA DE CV | Boulevard José Ma. Morelos Poniente No. 501 | 20.6 | 23.92 | 23.08 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Juan José Torres Landa No. 2508 | 21.85 | 24.99 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | BULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES NO. 9502 | 23.14 | 25.99 | 24.19 |
SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S. A. DE C. V. | Boulevard Hidalgo No. 4020 | 22.89 | 25.09 | 23.99 |
SUPER SERVICIO BOULEVARD AUSTRI SA DE CV | Hierro No. 301 | 21.18 | 23.63 | |
gasolineria villas jemi sa de cv | Boulevard La Luz No. 5801 | 21.99 | 24.24 | 23.34 |
Los Angeles Servicio S. A. de C. V. | Boulevard Adolfo López Mateos Esquina 20 de Enero | 21.74 | 24.55 | 1 |
JOSE DE JESUS MUÑOZ MARQUEZ | Boulevard Adolfo López Mateos No. 1150 Norte | 21.98 | 23.98 | 23.88 |
GASYDISEL DE LEON, S.A. DE C.V. | Boulevard Restauradores 102 Esquina Boulevard Hermanos Aldama | 22.55 | 24.89 | 23.99 |
servicio casfer SA de CV | Carretera Leon-Cueramaro No. 4775 | 22.53 | 24.87 | 23.97 |
COMBUSTIBLES BONANZA SA DE CV | Boulevard Hidalgo No. 7608 | 20.7 | 23.9 | 22.97 |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. | Boulevard José María Morelos No. 4360 | 20.49 | 23.99 | 23.49 |
SERVICIO PEDREGAL DEL CARMEN SA DE CV | Boulevard Delta Esquina Boulevard Vicente Valtierra 8001 | 22.09 | 25.39 | 19.23 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Paseo de Los Insurgentes No. 1905 | 21.99 | 24.99 | 24.49 |
OLEUM SERVICE S.A. DE C.V. | Boulevard José María Morelos No. 3546-A | 19.97 | 23.99 | 23.99 |
ROBERTO PADILLA SALAZAR | Boulevard Paseo de Los Insurgentes No. 403 | 21.79 | 24.99 | 24.29 |
E01718-MAURICIO DEL SAGRADO CORAZON ENRIQUEZ MOREN | Juan José Torres Landa Y Prolongación Juárez No. 404 | 20.68 | 23.04 | 22.95 |
SERVICIO FRANCISCO VILLA, S.A. DE C.V. | Boulevard La Luz 2301 | 20.99 | 23.8 | 23.75 |
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | Boulevard José María Morelos Norte No. 1002 | 22.75 | 24.86 | 24.85 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard José María Morelos No. 213 | 22.89 | 24.99 | 24.49 |
E4239-SERVICIO DE GASOLINAS Y LUBRICANTES SA DE CV | Boulevard J. José Torres Landa No. 3001 | 20.68 | 23.04 | |
JULIO CESAR GAMA RAMSDEN | Francia No. 507 | 21.99 | 24.99 | 24.29 |
MAGAÑA SERVICIOS GASOLINEROS SA DE CV | Boulevard Delta No. 520 | 19.98 | 23.78 | 23.28 |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Mariano Escobedo No. 1405 Esquina Calle Alaska | 20.99 | 23.99 | 24.29 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Boulevard Francisco Villa Sur No. 713 | 23.04 | 25.99 | 24.59 |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Francisco Villa No. 201 | 20.89 | 24.99 | |
GOFES SA DE CV | Boulevard Hidalgo No. 1038 | 21.98 | 24.95 | 23.89 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Juan José Torres Landa No. 1502 | 21.85 | 24.99 | 24.49 |
SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S. A. DE C. V. | Boulevard Hidalgo No. 4020 | 22.89 | 25.09 | 23.99 |
COMBUSTIBLES PREMIER SA DE CV | Boulevard Mariano Escobedo No. 4825 | 21.64 | 23.63 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Aereopuerto No. 1440 | 21.99 | 24.99 | 24.29 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Mariano Escobedo No. 4804 | 22.29 | 24.99 | 24.29 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Boulevard Antonio Madrazo Gutierrez No. 231 | 22.64 | 25.99 | 24.19 |
Comercializadora Malecon del Rio SA de CV | Boulevard González Bocanegra No. 1702 | 22.19 | 25.19 | 24.49 |
SUMINISTROS BASICOS DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS | Boulevard Mariano Escobedo No. 4702 | 20.79 | 22.99 | 22.09 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 16 de Septiembre No. 172 | 21.99 | 24.99 | |
SERVICIO AZTECA DE LEON S.A. DE C.V. | Boulevard J. J. Torres Landa No. 2907 | 20.79 | 22.99 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Blvd. Delta 7, Desarrollo el Potrero, 37296 León, Gto. | 23.04 | 25.99 | 24.19 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Antonio Madrazo 1101 Esquina Boulevard Guanajuato | 21.99 | 24.99 | |
GASOLINERAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Boulevard Adolfo López Mateos No. 2513 | 18.53 | 18.53 | 18.8 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Boulevard Adolfo López Mateos No. 2104 | 22.34 | 25.99 | 23.99 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard José Ma. Morelos No. 3207 Esquina Portico No. 101 | 21.99 | 25.29 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Malecón del Río de Los Gómez No. 102 | 22.84 | 25.99 | |
SERVICIO GROCSA, SA. DE CV. | Boulevard Delta Esquina Calle Sigma | 20.99 | 24.99 | 23.49 |
MAXISERVICIOS SAN MARTIN S.A. DE C.V. | Maxipista León-Lagos-Aguscalientes Km 22+500 | 23.5 | 24.98 | |
KOPLA, S.A. DE C.V | Malecon del Rio de Los Gomez No. 917 | 20.89 | 23.81 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Antonio Madrazo Esquina Boulevard José María Morelos No. 1501 | 21.99 | 24.99 | 24.49 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Miguel Hidalgo No. 1602 | 22.19 | 24.99 | 24.29 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Manuel J. Clouthier No. 702 | 22.99 | 24.99 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Carretera León - Lagos Esquina Camino a La Joya No. 101 | 22.19 | 24.99 | 24.49 |
SERVICIO VALTIERRA | Boulevard Vicente Valtierra No. 4072 | 21.85 | 24.89 | 23.99 |
M. DE LA LUZ CAMARENA PADILLA | Km 9 Carretera León-Lagos de Moreno | 22.2 | 25 | 24.1 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Blvd. Cañaveral 610, San Juan de Otates, 37683 León, Gto. | 22.34 | 25.99 | 24.09 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Boulevard Las Torres No. 517 | 22.49 | 25.99 | 23.99 |
SERVICIO MENORES S.A DE C.V | Boulevard Hermanos Aldama No. 3670 | 22.09 | 24.87 | 23.79 |
SERVICIO LAS TORRES SUR SA DE CV | Lucero No. 502 | 22.19 | 24.19 | |
MAURICIO DEL SAGRADO CORAZON ENRIQUEZ MORENO | Blvr. Congreso de Chilpancingo No. 910 | 16.6 | 21.12 | |
SERVICIO HERMANOS ALDAMA SA DE CV | Boulevard Mariano Escobedo No. 700 | 21.09 | 24.74 | 24.25 |
CENTAURO MOTOR S.A. DE C.V. | Boulevard José María Morelos No. 2702 | 21.64 | 24.79 | 24.5 |
SERVICIO BOULEVARD AEROPUERTO SA DE CV | Boulevard Aeropuerto No. 1007 | 20.48 | 23.97 | 23.18 |
OPERADORA JOSFA SA DE CV | Juárez No. 101 | 20.99 | 24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Paseo de Jerez No. 809 | 20.89 | 24.99 | 24.39 |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. | Blvd. San Pedro | 20.99 | 24.99 | 24.49 |
GASOLINERA LOGO SA | Boulevard Adolfo López Mateos Oriente No. 2660 | 22.29 | 25.29 | 23.89 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Sta Maria Auxiliadora 4055, 37665 Estancia, Gto. | 22.74 | 25.99 | 24.19 |
Gasolinera Francisco Villa Norte SA de CV | Boulevard Francisco Villa Norte No. 4301 | 21.99 | 24.99 | 24.39 |
GRUPO SECA GASOLINERAS SA DE CV | Lagunillas 63, 37669 Gto. | 21.99 | 25.15 | |
Estación de Servicio Hidalgo SA de CV | Boulevard Las Torres No. 102 | 21.99 | 24.99 | |
SERVICIO PASAMA, SA DE CV | Boulevard Francisco González Bocanegra No. 1901 | 22.19 | 25.29 | 24.59 |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. | Avenida Miguel de Cervantes Saavedra No. 102 | 21.15 | 24.99 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 715 | 21.64 | 24.99 | 24.29 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Alonso de Torres L S/N | 22.29 | 24.99 | |
E11343-SERVICIO MIRADOR CAMPESTRE SA DE CV | Boulevard Paseo de Los Insurgentes No. 2550 | 20.68 | 23.04 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Juárez 1104c, Guadalupe, 37380 León, Gto. | 22.64 | 25.99 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Carretera León - Lagos de Moreno No. 410 Km 0.00 | 23.14 | 25.99 | 24.69 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Blvrd Miguel Hidalgo 6700, Echeveste Nte., 37100 León, Gto. | 22.94 | 25.99 | 24.19 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Juan José Torres Landa No. 101 | 22.19 | 25.09 | 24.39 |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Timoteo Lozano Oriente No. 3001 | 20.99 | 24.99 | 24.29 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | 16 de Septiembre No. 806 | 23.04 | 25.99 | 24.19 |
SERVICIOS GASOLINEROS SARO SA DE CV | Boulevard Mariano Escobedo No. 3100 Tlacoache Leon | 21.39 | 24.89 | 24.63 |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Blvd. Aeropuerto 671, Montebello, 37680 León, Gto. | 23.14 | 25.99 | 24.09 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Vicente Valtierra No. 4101 | 21.99 | 24.99 | 24.29 |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. | Avenida Olímpica No. 1501 Local 7 | 20.49 | 23.99 | 24.19 |
BOSCOGAS SA DE CV | Boulevard San Juan Bosco No. 2326 | 21.89 | 24.99 | 24.29 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CRESPO SA DE CV | Boulevard La Luz 3315 | 21.29 | 23.89 | 23.36 |
HOTELES MOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS SAN IGNACIO | Carretera Leon-Silao Km 10.5 | 20.98 | 23.49 | 23.17 |
SERVICIO MALECON ORIENTE SA DE CV | Avenida Malecon del Rio de Los Gomez No. 1802 | 21.75 | 24.99 | 23.7 |
MAYOMEX ARELI PETROLEUM S. DE R.L. DE C.V. | Cerro Gordo No. 604 | 22.89 | 25.19 | 24.69 |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard La Luz No. 4802 | 20.99 | 24.99 | 23.99 |
MAURICIO DEL SAGRADO CORAZON ENRIQUEZ MORENO | Avenida Juárez No. 3326 | 20.68 | 23.04 | |
E07179-SERVICIO SAN JOSE DEL ALTO S.A DE C.V | Boulevard Adolfo López Mateos No. 2701 | 20.68 | 23.04 | |
Servicio del Eje de Leon S.A de C.V | Boulevard Adolfo López Mateos Oriente No. 2611 | 21.14 | 23.64 | 23.36 |
PETRO LEO SA DE CV | Miguel de Cervantes No. 701 | 21.49 | 24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. | Boulevard Mariano Escobedo No. 702 | 20.99 | 23.99 | 23.99 |
SERVICIO CHOPA SA DE CV | Blvd. Paseo del Jerez | 21.95 | 24.75 | 23.99 |
ENRIQUEZ MORENO HECTOR JAVIER JUDAS | Avenida Aurelio Luis Gallardo No. 200 | 20.69 | 22.92 | |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R.L. DE C.V. | Boulevard Agustin Tellez Cruces No. 3001 | 20.79 | 24.49 | 24.49 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Delta No. 202 | 21.99 | 24.99 | |
SERVICIO GASTUR S.A. DE C.V. | Boulevard José María Morelos No. 2513 | 19.97 | 23.99 | 23.99 |
OSCAR ALEJANDRO PADILLA LOPEZ | Nicaragua No. 303 | 21.95 | 24.95 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Manuel J. Clouthier No. 208 | 22.99 | 24.99 | |
BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, S.A. DE C.V. | Boulevard Francisco Villa No. 2411 | 22.59 | 25.59 | |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Adolfo López Mateos No. 902 | 21.19 | 25.09 | |
Servicios Gonri S.A de C.V. | Boulevard Aeropuesto No. 3315 | 22.49 | 24.89 | 24.29 |
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | Boulevard Miguel Hidalgo No. 2211 | 22.95 | 24.84 | |
SERVICIO LAS TORRES NORTE SA DE CV | Boulevard Juan Alonso de Torres No. 421 | 20.99 | 23.99 | |
MEGA GASOLINERAS S.A DE C.V | Boulevard Juan José Torres Landa No. 5404 | 22.94 | 25.99 | 24.19 |
SERVICIO LAS HILAMAS SA DE CV | Boulevard Juan Alonso de Torres No. 528 | 22.09 | 24.99 | 24.29 |
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS HUERTAS SA DE CV | Industrial San Jorge No. 101 | 20.29 | 23.43 | 22.89 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Antonio Madrazo No. 2302 | 21.99 | 24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Boulevard Timoteo Lozano Oriente No. 345 | 21.99 | 24.99 | 22.99 |
SERVICIO FORRES SA DE CV | Boulevard Vicente Valtierra Esquina Porto Alegre No. 2101 | 21.89 | 25.05 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Sierra Otontepec 210, Zanda, 37000 León, Gto. | 22.99 | 25.09 | 24.69 |
SERVICIOS SAN JERONIMO SA DE CV | Boulevard J. Alonso de Torres No. 102 | 21.99 | 24.79 | 23.99 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Vicente Valtierra No. 2602 | 21.99 | 25.09 | 24.39 |
SERVICIO AGIL DE GASOLINAS S A DE C V | Boulevard Antonio Madrazo No. 1191 | 20.82 | 23.49 | |
SERVICENTRO DE LEON, S.A. DE C.V. | Boulevard Aeropuerto No. 1260 | 21.14 | 24.79 | 24.09 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Vicente Valtierra No. 3708 | 21.99 | 24.99 | |
COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS DE LEÓN, S.A. DE C.V. | Boulevard Juan Alonso de Torres No. 4008 | 21.89 | 24.95 | 24.19 |
Precio de la gasolina en LEON - GUANAJUATO


