El precio de la gasolina en GUADALAJARA hoy es de 23.61 pesos por litro de diésel, 22.07 pesos para el litro de la magna y 24.80 pesos por litro de la premium.
- Contenido:
- Tabla con los precios de la gasolina en GUADALAJARA
- Precio gasolina magna en GUADALAJARA
- Precio gasolina premium en GUADALAJARA
- Precio del diésel en GUADALAJARA
- Gasolineras en GUADALAJARA
Gasolina hoy en GUADALAJARA
Precio de la gasolina en GUADALAJARA - JALISCO hoy | |
---|---|
Magna | 22.07 |
Premium | 24.80 |
Diesel | 23.61 |
Aqui puedes revisar el precio actualizado de la gasolina en GUADALAJARA - JALISCO del día de hoy Viernes 18 de julio del 2025, tanto de la Magna, como la Premium y el Diesel; que se despachan en las gasolinerias de Pemex por litro.
Este viernes la SHCP ha publicado en el DOF los nuevos montos de los estímulos al IEPS, con la finalidad de disminuir un poco los precios del litro de gasolina que los consumidores pagan.
Precio diésel en GUADALAJARA - JALISCO
El precio del diésel hoy en GUADALAJARA - JALISCO es de $23.61 pesos por litro.
Precio gasolina premium en GUADALAJARA - JALISCO
El costo de la gasolina premium en GUADALAJARA - JALISCO es de $24.80 pesos hoy. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.
Precio gasolina magna en GUADALAJARA - JALISCO
El litro de gasolina magna en GUADALAJARA - JALISCO hoy cuesta $22.07 pesos. También conocida como verde o regular, en esta categoría, también entran las gasolinas que tengan un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.
La lista de las gasolineras te permite saber en dónde hay gasolina en GUADALAJARA - JALISCO, de tal manera que puedes cargar combustible en las estaciones ubicadas aquí.
No existen reportes de desabasto de gasolina en GUADALAJARA - JALISCO.
Así mismo puedes encontrar el costo del litro de gasolina de los meses previos y del día de ayer Jueves 17 de julio del 2025 y de mañana Sábado 19 de julio del 2025.
Es importante conocer el precio de la gasolina, especialmente si usted va comprar y pagar con dinero en efectivo o con alguna tarjeta de credito de su banco, par que pueda calcular el costo total de lo que desea consumir de un producto para preparar su presupuesto, especialmente si va a realizar algún viaje local o por el territorio nacional.
Tambien debe de saber que productos se ofrecen en las diferentes estaciones, con la finalidad de acudir a aquellos que si ofrece el servicio de cierto tipo de gasolina, para acudir con seguridad a cargar combustible para su auto.
La Secretaria Hacienda (SHCP) explicó en un comunicado que el año comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero; en las primeras dos semanas del segundo mes del año habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del sábado 18 de febrero los ajustes al precio serán diarios.
El precio del dólar y del petróleo a nivel internacional, influye en el costo de las gasolinas en México, ya que la autoridad realizó ciertas reformas para eliminar los subsidios a los precios de los combustibles.
Gasolineras en GUADALAJARA - JALISCO
Precios reportados por las estaciones de servicio localizadas en esta localidad.
Gasolinera | Dirección | Regular | Premium | Diésel |
---|---|---|---|---|
COMBUSTIBLES ALCE, S.A. DE C.V. | Avenida Revolución | 20.2 | 22.99 | |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | Av. Av. De La Patria 900A, Villa Guerrero, 44987 Guadalajara, Jal. | 22.19 | 25.29 | |
Servicio Extrarapido SA de CV | Avenida Alcalde No. 2157 | 20.89 | 24.29 | 23.39 |
GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS, SA DE CV | Avenida Vallarta No. 2605 | 22.99 | 25.49 | |
GASOLINERA LAS AMERICAS SA | Avenida Delas Americas No. 452 | 22.6 | 25.2 | |
GASOLINERA GIGANTES SA DE CV | Calle Gigantes No. 3300 | 22.57 | 24.99 | 23.99 |
GASOLINERA JALISCO SA DE CV | Mezquitan No. 500 | 21.99 | 23.5 | |
GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE SA DE CV | Calle Esteban Alatorre No. 3002 | 20.99 | 23.79 | 22.79 |
Gasolinera Chapalita SA de CV | Avenida Chapalita No. 1010 | 21.28 | 24.32 | |
GRUPO ENERGETICO NAVARROL, S.A. DE C.V. | Calzada Independencia Norte No. 525 | 21.97 | 24.97 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LAS TORRES SA DE CV | Avenida Lázaro Cárdenas No. 860 | 19.99 | 24.99 | |
SUPERSERVICIO PABLO VALDEZ, S.A DE C.V. | Pablo Valdez No. 3602 Y 3608 | 22.29 | 24.65 | |
PRACOP SA DE CV | Calle Jesús García No. 1100 | 20.17 | 23.96 | |
CORPOGAS CHAPALITA, S.A. DE C.V. | Avenida López Mateos Sur No. 1805 | 22.1 | 24.69 | |
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V. | Río Escondido No. 20 | 22.39 | 25.19 | |
CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V. | Avenida Hidalgo S/N | 22.99 | 25.49 | |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | Calle Isla Raza 2628A, Jardines del Sur, 44950 Guadalajara, Jal. | 22.19 | 25.29 | |
GRUPO INDUSTRIAL TAJALI S.A. | Calzada Federalismo Norte No. 1296 | 22.89 | 25.39 | |
Combustibles Supremos, S.A. de C.V. | Manuel Doblado No. 691 | 21.95 | 24.99 | 23.99 |
Combustibles Olmo, S.A. de C.V: | Avenida Lázaro Cárdenas No. 1800 | 21.35 | 24.57 | 23.35 |
servicio belisario sa de cv | Circunvalación No. 1032 | 22.19 | 25.99 | 23.29 |
GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | Avenida Niños Heroes No. 2043 | 22.49 | 24.99 | 23.99 |
Gasolinera Remus SA de CV | Avenida Guadalupe No. 3201 | 22.5 | 24.99 | 23.63 |
Combustibles Guadalajara SA de CV | Niños Héroes No. 2386 | 22.9 | 24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO COLON SA DE CV | Avenida Americas No. 1230 | 22.99 | 24.99 | |
MULTISERVICIO CALZADA SA DE CV | Calzada Independencia Norte No. 2920 | 21.29 | 23.99 | 22.79 |
SERVICIO INDUSTRIAL DE JALISCO SA DE CV | Avenida Gobierno Luis G Curiel No. 2446 | 22.69 | 25.29 | 23.99 |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV | Avenida Americas No. 251 | 22.8 | 24.99 | |
NIÑOS HEROES ESTACION DE SERVICIOS SA DE CV | Avenida Ninos Heroes No. 1580 | 22.7 | 25.3 | |
SERVICIO CAMPER SA DE CV | Avenida Artesanos No. 1052 | 22.39 | 25.99 | 17.26 |
SERVICIO LUX SA DE CV | Avenida Revolución No. 1078 | 22.6 | 24.99 | |
GASOLINERA MOCHICAHUI, S.A. DE C.V. | Avenida Malecón No. 836 | 21.98 | 24.45 | 23.98 |
super servicio claudia de guadalajara s.a. de c.v. | Calle Halcon No. 1227 | 22.4 | 24.9 | 23.8 |
ADVANCE GASOLINAS SA DE CV | Avenida Lapizlazuli No. 3002 | 21.99 | 24.8 | |
SERVIEXPRESS 5 DE MAYO S. DE R.L. DE C.V. | Avenida Patria No. 714 | 21.44 | 24.19 | 23.38 |
GASOLINERIA ZEUS, S.A. DE C.V. | Avenida Plan de San Luis No. 1740 | 22.79 | 25.29 | |
ESTACIÓN SERVICIO SANTA TERE SA DE CV | Circuito Los Pajaros Esquina Con Avenida Rio Nilo Sn | 21.99 | 24.54 | |
CONSORCIO DEL PINAR S.A. DE C.V. | Avenida Marcelino García Barragan No. 2440 | 20.99 | 23.99 | 23.29 |
TRENOGAS SA DE CV | Circunvalación Agustín Yáñez No. 1306 | 21.99 | 24.7 | 19.31 |
BECKTROP GDL, S.A. DE C.V. | Avenida 8 de Julio No. 2236 | 22.39 | 24.99 | |
SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA SA DE CV | Calle Fernando Celada No. 175 | 23.1 | 25.3 | |
ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL SA DE CV | Avenida Washington No. 1908 | 20.19 | 24.12 | |
MARTIN ALFONSO RUIZ GARCIA | La Esperanza No. 1005 | 21.5 | 23.99 | 22.99 |
SUPER SERVICIO 54 S.A. DE C.V. | Basilio Vadillo 930 | 21.99 | 24.69 | |
SERVICIO LA NOGALERA SA DE CV | Lázaro Cárdenas No. 1142 | 22.69 | 25.19 | 23.99 |
SERVI GAXMAR S.C. DE R.L. DE C.V. | Malecón | 20.7 | 24 | 23.5 |
AUTO EXPRESS CALZADA -PERIFERICO S.A. DE C.V. | Calzada Independencia Norte No. 712 Y 720 | 23.95 | 25.99 | |
COMBUSTIBLES ALCE, S.A. DE C.V. | Plutarco Elías Calles No. 607 | 20.49 | 23.85 | 22.99 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida Manuel Ávila Camacho No. 1892 | 23.29 | 25.89 | |
PEDRO MARTINEZ RAMIREZ | Calzada Olimpica No. 1138 Y 1140 | 21.42 | 24.08 | |
ESTACION LA 74 S.A DE C.V. | Ramon López Velarde 724 | 20.19 | 23.19 | |
SERVICIO NUEVA ESPAÑA SA DE CV | Avenida Colon No. 4501 | 18.99 | 22.99 | 21.79 |
GAS 4 ASOCIADOS S.A DE C.V | Avenida Colon No. 522 | 22.75 | 25.39 | |
MEGA GASOLINERIA ESPECIALIZADA SA DE CV | Circunvalación División de Norte No. 1116 | 21.99 | 25.29 | |
Marca Gasolinas SA de CV | Avenida Circunvalación No. 1460 | 22.59 | 24.69 | |
ESTACION DE SERVICIO VB, S.A. DE C.V. | Manuel Cambre No. 1977 | 22.79 | 24.99 | 24.05 |
SERVICIO MEZQUITE SA DE CV | Industria No. 755 | 19.99 | 24.38 | |
ROBERTO CARDENAS GONZALES | Avenida Cruz del Sur No. 3344 | 21.99 | 24.69 | |
ESTACION GDL EXPRESS, S.A. DE C.V. | Gonzalez Gallo No. 2561 | 22.35 | 24.89 | 23.67 |
GASOLINERA CUDEA SA DE CV | Avenida Belisario Domínguez No. 206 | 21.89 | 24.89 | 23.29 |
BECKTROP GDL, S.A. DE C.V. | Calzada Independencia No. 3869 | 22.99 | 25.49 | 24.69 |
SERVICIO INDIANAPOLIS SA DE CV | Basilio Vadillo S/N | 20.99 | 24.69 | 23.49 |
COMBUESTACION DE SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V. | Calzada del Ejército | 20.59 | 24.99 | |
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL S.A. DE C.V. | Longinos Cadena No. 2540 | 19.95 | 23.25 | |
SERVICIO LOS DELFINES SA DE CV | Republica 1436 | 19.99 | 24.39 | 23.49 |
GASOLINERA DAKOTA DE OCCIDENTE SA DE CV | Calzada Jesús Gonzalez Gallo No. 301 | 22.35 | 24.3 | 23.99 |
GASOLINERA LA 34 S.A. DE C.V. | Esteban Loera No. 556 | 21.65 | 24 | |
estacion arb s.a. de c.v. | Belisario Dominguez No. 2643 | 20.9 | 23.55 | |
Simba Express SA de CV | Av. Circunvalacion Division del Norte 880 | 22.4 | 25.4 | |
SERVIEXPRESS OBLATOS, S.A. DE C.V. | Circunvalación Oblatos 2403 2407 2413 Y 2419 | 22.18 | 25.95 | |
SERVICIO NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | Avenida Niños Héroes No. 1689 Moderna Guadalajara | 22.25 | 23.75 | |
GASOLINERA POLANCO S.A. DE C.V. | Avenida 8 de Julio No. 3564 | 21.4 | 23.99 | 23.99 |
SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V. | Calle Chamizal No. 505 | 23.37 | 25.97 | 24.9 |
SERVICIO LOVEGO SA DE CV | Calle Álvaro Obregón No. 1465 | 21.99 | 25.29 | 23.99 |
GASOLINERA FELIPE ANGELES, S.A. | Avenida Felipe Ángeles No. 313 | 22.8 | 25 | |
SERVICIO ANDRADE SA DE CV | Avenida Mandarina No. 1410 | 21.99 | 24.99 | 23.99 |
SERVICIO MEZQUITE SA DE CV | Cl Lázaro Cárdenas No. 1990 | 19.99 | 23.69 | 23.35 |
DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ | Calle José Guadalupe Zuno No. 01 | 22.25 | 24.8 | |
GASOSERVICIO OILGAS EXPRESS S.A. DE C.V. | Avenida Cruz del Sur No. 2880 Y No. 2990 | 22.35 | 24.89 | |
GASOABASTECIMIENTO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Calzada del Ejercito No. 968 | 22.51 | 24.98 | 23.89 |
Estación de Servicio Monte de la Virgen SA de CV | Avenida Lázaro Cárdenas No. 2365 | 22.66 | 24.99 | 23.89 |
GASOSERVICIOS DE LA PROVINCIA, S.A. DE C.V. | C. Fernando Solís 1118, Lomas del Gallo, 44760 Guadalajara, Jal. | 20.69 | 23.99 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5 de febrero No. 142 | 23.49 | 25.69 | 23.99 |
BECKTROP GDL, S.A. DE C.V. | Calzada Independencia Norte No. 4044 | 23.39 | 25.69 | |
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S DE RL DE CV | Avenida 18 de Marzo | 23.09 | 25.29 | 24.39 |
COMBUSTIBLES MARSAN SA DE CV | Avenida Colon No. 1599 Esquina 2 de Abril | 20.99 | 24.59 | |
GASOLINERIA LEADER DUCE EXPRESS S.A DE C.V | Avenida Rio Nilo Nº2442 | 22.72 | 25.2 | |
BECKTROP GDL, S.A. DE C.V. | Calzada Independencia Norte No. 1777 1781 Y 1791 | 22.59 | 25.19 | |
TURBOSIMBA S.A. DE C.V. | Avenida Cruz del Sur No. 3680 | 19.26 | 20.72 | |
Gasolinera Alemania, S.A. de C.V. | Avenida Alemania No. 1107 | 22.39 | 24.89 | |
Paseo Bohemio SA de CV | Calzada Independencia Esquina Paseo Bohemio Y Tula | 22.4 | 24.97 | |
Vales Fusion S.A. de C.V. | Avenida Washington No. 56 | 21.99 | 24.7 | |
ENERGETICOS PLUS SA DE CV | Avenida Revolución No. 1787 | 22.49 | 25.29 | |
GASOJAL SA DE CV | Avenida Americas No. 666 | 22.69 | 25.09 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Cl Independencia Norte No. 860 | 23.49 | 25.94 | |
TURBOSIMBA S.A. DE C.V. | Avenida Patria No. 2757 Esquina Avenida Colon | 19.26 | 20.72 | |
GASOLINERA CUDEA SA DE CV | Alcalde No. 1005 | 19.99 | 20.7 | |
AUTOGAS ALEMANIA, S.A. DE C.V. | Avenida Alemania No. 1316 | 20.25 | 21.55 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Gobernador Curiel No. 2177 Y 2163 | 23.49 | 23.99 | |
ROBERTO CARDENAS GONZALES | López de Legazpi No. 1805 | 21.99 | 24.69 | |
SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A DE C.V. | Avenida Marcelino García Barragan No. 1701 | 22.29 | 24.65 | 23.99 |
COMBUSTIBLES PLATON, S.A. DE C.V. | Calle Dr. Roberto Weeks López 1038, Lomas del Gallo, 44760 Guadalajara, Jal. | 21.6 | 24 | 23.5 |
COMBUSTIBLES COLON SA DE CV | Avenida Colón No. 3201 | 21.39 | 25.89 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida Circunvalación Oblatos No. 2047 | 22.18 | 25.95 | 23.99 |
ESTACION DE SERVICIO LAS TORRES S.A DE C.V | Avenida Lázaro Cárdenas No. 2490 | 21.89 | 24.74 | |
CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V. | Avenida Vallarta No. 850 | 22.99 | 25.49 | |
COMBUSTIBLE BELPER, S.A. DE C.V. | Ramón Isaac Alcaraz | 22.29 | 24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO OLIMPICA SA DE CV | Calzada Olímpica No. 1485 | 21.95 | 24.65 | 24.2 |
Gasolinera Colon S.A. de C.V. | Avenida Colón No. 1870 | 23.63 | 25.9 | 25.22 |
HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ | Calzada Independencia Sur No. 571 | 22.85 | 25 | |
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V. | Ricardo Flores Magón No. 950 | 21.99 | 25.09 | 23.99 |
Gasoexpress El Verde SA de CV | Federico Medrano No. 3567 | 21.79 | 24.99 | 24.04 |
FERPETRO S. DE R.L. DE C.V. | Avenida Adolfo López Mateos No. 541 | 22.9 | 24.9 | |
INDUSTRIAS CEBRA, S.A. DE C.V. | Avenida 8 de Julio No. 2595 | 22.39 | 25.19 | 23.99 |
BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS, S.A. DE C.V. | Gobernador Curiel No. 2980 | 23.09 | 25.69 | 23.99 |
Gasovaz SA de CV | Francisco Silva Romero No. 709 | 21.8 | 24.99 | 23.99 |
ESTACION DE SERVICIO ATEQUIZA S.A. DE C.V. | Lázaro Cárdenas No. 2071 | 19.99 | 23.52 | |
ENERGETICOS PLUS SA DE CV | Avenida Federalismo No. 449 | 22.49 | 25.29 | |
SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | Avenida López Mateos Norte No. 760 | 22.97 | 24.97 | |
AUTO EXPRESS CALZADA -PERIFERICO S.A. DE C.V. | Calzada Independencia Norte No. 3875 | 23.95 | 25.99 | |
GASOLINERA CUDEA SA DE CV | Avenida Circunvalación División del Norte No. 899 | 21.89 | 24.79 | 23.35 |
GRUPO JAGUAR DE OCCIDENTE SA DE CV | Avenida Republica No. 380 | 22.3 | 24.5 | |
SERVICIO RIO NILO SA DE CV | Avenida Rio Nilo No. 3864 | 23.98 | 26.08 | 21.39 |
MEGA SERVICIO ECOLOGICO DE GASOLINA, S.A DE C.V. | Francisco Sarabia No. 83 | 22.29 | 24.89 | 23.99 |
GASOLINERA BELISARIO DOMINGUEZ S.A. DE C.V. | Belisario Domínguez No. 2009 | 22.69 | 25.19 | |
ENERGETICOS PLUS SA DE CV | Avenida Republica No. 2082 | 22.49 | 25.29 | |
GRUPO INDUSTRIAL TAJALI S.A. | Calzada Independencia Sur No. 618 | 22.89 | 25.39 | |
COMBUSTIBLES MEDRANO, S.A. DE C.V. | Medrano No. 3434 | 21.69 | 24.94 | 23.99 |
IMPULSORA ENERGETICA SA DE CV | Manuel Gomez Morin (Anillo Periférico ) No. 2090 | 21.99 | 24.69 | 23.99 |
SERVICIO LAUREL S.A. DE C.V. | Avenida Presa Laurel No. 194 | 22.84 | 25.37 | |
SM GAS PLUS S.A. DE C.V. | Avenida Hidalgo No. 1560 | 23.19 | 25.49 | |
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S DE RL DE CV | Avenida Mariano Otero No. 1010 | 22.99 | 25.29 | 24.69 |
Servicio Pureza, S.A. de C.V. | Calle Heroes Ferrocarrileros No. 410 | 22.49 | 24.89 | 23.89 |
PETRO BUENAVISTA, S.A. DE C.V. | Calzada J. González Gallo No. 1000 | 21.79 | 24.99 | |
FLORENCIA 1000, S.A. DE C.V. | AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 22.98 | 24.98 | |
SERVICIO GASOLINERA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V. | Avenida Niños Héroes No. 375 | 22.75 | 23.97 | |
SUPERSERVICIO EL OBRERO S.A. DE C.V. | Calzada Juan Pablo Ii 1635 | 21.65 | 24 | |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | Morelos 785-A Y Pedro Moreno No. 766-A | 22.59 | 25.49 | |
PETROMAX, S.A. DE C.V. | Cl Gobernador Curiel No. 3467 | 22.59 | 25.39 | 23.49 |
GASOLINERA SANTA BARBARA SA DE CV | Doctor Roberto Michel No. 2499 | 22.5 | 24.8 | |
AUTO EXPRESS CALZADA -PERIFERICO S.A. DE C.V. | Eutimio Pinzon No. 845 | 23.95 | 25.99 | 25.49 |
MEGA SERVICIO GRINGAS SA DE CV | Juan Pablo Ii No. 2605 | 22.29 | 24.99 | |
SERVIEXPRESS ECOLOGICO, S.A. DE C.V. | Calzada Juan Pablo Ii No. 1260 | 22.3 | 24.74 | |
SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA DE CV | Avenida Manuel Avila Camacho No. 1433 | 19.99 | 23.96 | |
Servicio Bandera, S.A. | Marcelino García Barragán No. 462 Quinta Velarde Guadalajara | 22.79 | 25.89 | 23.99 |
GASERVICIO MAESTROS, S.A. DE C.V. | Ave de Los Maestros 1356 | 22.29 | 24.99 | |
GOMCOVI, SA. DE C.V. | Avenida Colon No. 2776 | 22.35 | 25.29 | 24.59 |
COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V. | Dr. R. Michel No. 300 | 21.79 | 24.99 | 23.69 |
Precio de la gasolina en GUADALAJARA - JALISCO


