El precio de la gasolina en MERIDA hoy es de 23.85 pesos por litro de la premium, 23.95 pesos por litro de diésel y 22.13 pesos para el litro de la magna.
- Contenido:
- Tabla con los precios de la gasolina en MERIDA
- Precio gasolina magna en MERIDA
- Precio gasolina premium en MERIDA
- Precio del diésel en MERIDA
- Gasolineras en MERIDA
Gasolina hoy en MERIDA
Precio de la gasolina en MERIDA - YUCATÁN hoy | |
---|---|
Magna | 22.13 |
Premium | 23.85 |
Diesel | 23.95 |
Consulta aquí el precio actualizado de la gasolina en MERIDA - YUCATÁN del día de hoy Viernes 18 de julio del 2025, tanto de la Magna, como la Premium y el Diesel; que se despachan en las gasolinerias de Pemex por litro.
Este viernes la SHCP ha publicado en el DOF los nuevos montos de los estímulos al IEPS, con la finalidad de disminuir un poco los precios del litro de gasolina que los consumidores pagan.
Precio diésel en MERIDA - YUCATÁN
El precio del diésel hoy en MERIDA - YUCATÁN es de $23.95 pesos por litro.
Precio gasolina premium en MERIDA - YUCATÁN
El costo de la gasolina premium en MERIDA - YUCATÁN es de $23.85 pesos hoy. También conocida como la gasolina roja, tiene un octanaje mínimo de 91, siendo regularmente de 92 o más.
Precio gasolina magna en MERIDA - YUCATÁN
El litro de gasolina magna en MERIDA - YUCATÁN hoy cuesta $22.13 pesos. También conocida como verde o regular, en esta categoría, también entran las gasolinas que tengan un mínimo de 87 octanos y hasta 90 de octanaje.
La lista de las gasolineras te permite saber en dónde hay gasolina en MERIDA - YUCATÁN, de tal manera que puedes cargar combustible en las estaciones ubicadas aquí.
No existen reportes de desabasto de gasolina en MERIDA - YUCATÁN.
Así mismo puedes encontrar el costo del litro de gasolina de los meses previos y del día de ayer Jueves 17 de julio del 2025 y de mañana Sábado 19 de julio del 2025.
Es importante conocer el precio de la gasolina, especialmente si usted va comprar y pagar con dinero en efectivo o con alguna tarjeta de credito de su banco, par que pueda calcular el costo total de lo que desea consumir de un producto para preparar su presupuesto, especialmente si va a realizar algún viaje local o por el territorio nacional.
Tambien debe de saber que productos se ofrecen en las diferentes estaciones, con la finalidad de acudir a aquellos que si ofrece el servicio de cierto tipo de gasolina, para acudir con seguridad a cargar combustible para su auto.
La Secretaria Hacienda (SHCP) explicó en un comunicado que el año comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero; en las primeras dos semanas del segundo mes del año habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del sábado 18 de febrero los ajustes al precio serán diarios.
El precio del dólar y del petróleo a nivel internacional, influye en el costo de las gasolinas en México, ya que la autoridad realizó ciertas reformas para eliminar los subsidios a los precios de los combustibles.
Gasolineras en MERIDA - YUCATÁN
Precios reportados por las estaciones de servicio localizadas en esta localidad.
Gasolinera | Dirección | Regular | Premium | Diésel |
---|---|---|---|---|
COMBUSTIBLES PLAZA FIESTA, S.A. DE C.V. | Calle 5a No. 359 Por 4 Y 6 | 18.79 | ||
AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A. DE C.V. (ES05480) | Carretera Mérida-Tixkokob-Tekantó | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
PROMOTORA DE GASOLINERIAS SA DE CV | Tablaje Catrastal 27236 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ESCALA SA DE CV | Calle 187 Diagonal No. 496 | 22.38 | 23.98 | 24.24 |
ESTACION DE SERVICIO TEMOZON NORTE SA DE CV | Tablaje Catastral No. 22550 | 22.4 | 24 | 24.2 |
PETROMERIDA, SA DE CV (ES11112) | Calle 28 X 24 Y 26 No. 539d | 22.35 | 23.99 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | 51 X 53 DIAGONAL No. 640 | 22.19 | 23.79 | 23.99 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 32 No. 196 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS SAN NICOLAS, SA DE CV (ES10507) | Calle 59 Tablaje Rustico No. 38011 | 22.39 | 23.99 | |
SERVICIOS KANASIN, SA DE CV (ES10633) | Puente de la 42 (SEDENA, C. 42 194, Fraccionamiento del Sur, 97287 Mérida, Yuc. | 20.94 | 22.89 | 22.19 |
SERVICIO PERIFERICO SELNAV S.A DE C.V | Calle 187 Diagonal No. 299 Entre 82 Y 185 | 22.69 | 24.34 | 24.34 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 21 No. 441 X 28 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Fomento Gasolinero, S.A. de C.V. | Carr. Mérida - Progreso 11, Temozon Norte, Temozón Nte, 97302 Mérida, Yuc. | 22.39 | 23.99 | |
PETROMERIDA, SA DE CV (ES11112) | Calle 12 No. 315 Y 317 Por 35 Y 37 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
PETROMERIDA, SA DE CV (ES11112) | Calle 21 X 14 Y 16 No. 81 | 22.39 | 23.99 | |
ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | Calle 25-C No. 600 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
BAY VIEW S.A. DE C.V. | Oxxo | 22.37 | 23.97 | 24.17 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 6 No. 439 X 17 | 22.39 | 23.99 | |
GASOLINERA ROMA, SA DE CV (ES10690) | Calle 21 X 38 Y 40 No. 226 B | 22.39 | 23.99 | |
SERVICOMBUSTIBLES INSURGENTES S.A. DE C.V. | Calle 59 No. 519 X 64 Y 62 | 20.99 | 22.99 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BRISAS SA DE CV | Calle 35 No. 216 X 2 Y 4 | 22.38 | 23.98 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA FLORIDA SA DE CV | Calle 17 No. 252 X 28 Y 30 | 22.38 | 23.98 | |
AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A. DE C.V. (ES05480) | Circuito Colonias No. 101 | 22.39 | 23.99 | |
PEDRO ANGEL CASTILLO CASTELLANOS | Callle 17 No. 141 X 56-B | 22.38 | 23.98 | |
EMILIO ALBERTO GAMBOA GARCIA | Calle 27 No 100 X 18 Y 20 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MAYAB SA DE CV | Calle 21 No. 325 | 22.38 | 23.98 | 24.24 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VISTA ALEGRE SA DE CV | Calle 17 No. 99 | 22.38 | 23.98 | |
Servicios Ecológicos de Yucatán S. de R.L. de C.V. | Calle 20 Por 25 No. 111 | 22.39 | 23.99 | |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | Calle 50 Tablaje Catastral 23470 Por Calle 59 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS HIDASA SA DE CV | Calle 31 Fracción 2 No. 211 | 22.39 | 23.99 | |
PERIFERICO SUR S.A. DE C.V. | Periférico Sur Tablaje 18108 | 21.49 | 23.64 | 24.18 |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | 63 No. 302 y 302 A | 21.29 | 23.99 | 24.19 |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | Anillo Periférico Manuel Berzunza X 19 Diagonal Y 26 Tab. Cat.38980 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIO EL ROBLE SA DE CV | Carretera Federal Merida-Progreso Km 14.59 | 21.42 | 23.5 | 23.5 |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | Calle 14 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Calle 21 (Internacional O Aviacion) Por 18 No. 276 | 22.36 | 23.99 | 24.14 |
Estación de Servicios Las Palmas, S.A. de C.V. | Calle 1 No. 218 T X 54 a Y 56 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS KANASIN, SA DE CV (ES10633) | Calle 59-A No. 967 | 20.99 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 115 No. 404-A Y 404-B X 48 | 22.39 | 23.99 | |
CHIKRI ABIMERHI BODIB | Carretera Mérida - Progreso Km 12+700 Tablaje 34469 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | Calle 69 No. 570-A X 70 Y 70-D | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SAN ANTONIO TEKAX, SA DE CV (ES11113) | 22.39 | 23.99 | 24.19 | |
Estación de Servicios Las Palmas, S.A. de C.V. | Carretera Mérida-Dzibilchaltún Tablaje Catastral 18408 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Anillo Periférico Manuel Berzunza Tablaje Catastral 20258 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
GASOLINERA DE MERIDA, S.A. DE C.V. | Calle 4 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVI PENINSULAR SA DE CV | Calle 59a X 60 Y 58-A | 20.99 | 22.99 | |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | Calle 21 No. 471 | 20.99 | 22.99 | 23.99 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | 40 X 11 No. 143 | 22.39 | 23.99 | |
ISELA MARIA CANTO SIERRA | Calle 58 No. 433 X 47 | 22.39 | 23.99 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 43 No. 200 Y 212 X 4 Y 6 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
GASOLINERA ROMA, SA DE CV (ES10690) | Calle 69 X 70 D Y 72 Tab. Cat. 12537 Fraccionamiento 1 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
PETROMERIDA, SA DE CV (ES11112) | 50 X 143 No. 1018 | 21.33 | 23.19 | 22.62 |
Estación de Servicio Siderúrgica, S.A de C.V | Calle 50 X 21 Y 23 No. 340 | 22.36 | 24.09 | 24.14 |
ESTACION DE SERVICIO JUAN PABLO S.A. DE C.V. | Calle 65-A No. 996 X 118 a Y 120 | 20.99 | 22.99 | 22.99 |
Dieselera de Mérida, S.A. de C.V. | Carretera Merida-Motul Margen Sureste Km 0.7 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
ADMINISTRACION DE ESTACIONES DEL SURESTE SA DE CV | 20 X 1C Y 1B No. 20 | 22.89 | 24.59 | |
Multiservicios y Abarrotes Dyck S.A. de C.V. | Carretera Cuauhtemoc a Álvaro Obregón Km 29.50 | 21.6 | 24.3 | 23.6 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 35 X 4 No. 213 Y 211 | 22.39 | 23.99 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 15 No. 724 X 128 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS TAC S.A. DE C.V. | Calle 86 B No. 589a X 90 Y 77 | 20.99 | 22.99 | |
ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO, SA DE CV ES11782 | Campeche-Mérida 11592, 97315 Yuc. | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | Calle 30 No. 347 Por 73 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Fomento Gasolinero, S.A. de C.V. | 22.39 | 23.99 | 24.19 | |
ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO SUR SA. DE C.V. | Calle 96 No. 771 B X 81d Y 109f | 20.99 | 22.99 | 22.99 |
FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORES | Calle 46B | 21.99 | 23.6 | 23.46 |
INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | Calle 86-B No. 544 A | 20.99 | 22.99 | |
Combustibles y Lubricantes Poliforum, S.A de C.V | Calle 95-A No. 300 X16 Circuito Colonias Y 16-A | 22.36 | 23.99 | 24.14 |
JOSE OSCAR EROSA DENIS | Calle 37 No. 398 | 21.8 | 23.69 | |
CORPORACION CANEK DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | Calle 59-A No. 529-B | 20.99 | 23.99 | |
OLIVANDERS, S.A. DE C.V. | Carretera Mérida-Tetiz Tablaje Catastral 36345 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS KANASIN, SA DE CV (ES10633) | Calle 65 X 10 No. 276 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIO EL ROBLE SA DE CV | Carretera Merida Progreso - Km 12+500 | 21.42 | 23.5 | 23.5 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA LUISA SA DE CV | Calle 21 No. 220 X 12 Y 14 | 22.38 | 23.98 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 33 No. 180 X 65 B | 21.99 | 23.99 | |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | Carretera Merida-Caucel Tab. Cat. 10075 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Estación de Servicios Las Palmas, S.A. de C.V. | Carretera Federal 180 Merida-Campeche Km 139 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Avenida Anillo Periférico Manuel Berzunza Tablaje Catastral 13950 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIO 3 SA DE CV | Calle 66 No. 586 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES CHUBURNA, S.A. DE C.V. | Calle 69 No. 157 Entre 8-A Y 8-B | 22.39 | 23.99 | |
Fomento Gasolinero, S.A. de C.V. | Calle 161 X 46c Y 48 No. 921 | 21.09 | 22.99 | 22.29 |
SERVICIO FRACCIONAMIENTO DEL SUR SA DE CV | Calle 67 Esquina Calle 42 No. 207 | 20.94 | 22.89 | 22.19 |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | Av Cupules 79c, Yucatán, 97050 Mérida, Yuc. | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIO GLORIETA SAN FERNANDO S.A. DE C.V. | Calle 60 No. 338 J X 58 a Y 27 | 20.99 | 22.99 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 86 SUR SA DE CV | 22.38 | 23.98 | 24.24 | |
SERVICIOS SAN NICOLAS, SA DE CV (ES10507) | Calle 16 a X 60 Tab. Cat. 0202060 | 20.93 | 22.64 | 23.72 |
Fomento Gasolinero, S.A. de C.V. | Mi Viejo Molino | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES ROSO DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | Lateral Anillo Periferico Manuel Berzunza | 22.38 | 23.98 | 24.18 |
ESTACION DE SERVICIO PACABTUN S.A. DE C.V. | Calle 59 No. 801 X 12 Y 54 | 20.99 | 22.99 | 22.99 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 8a No. 382 | 22.39 | 23.99 | |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | 3 X 34 Y 60 No. 239 | 22.37 | 23.97 | 24.17 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MERIDA SA DE CV | Calle 21 No. 278 Industrial | 22.38 | 23.98 | 24.24 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 12 Anillo Periférico X 51 Diagonal Y 10-B No. 336 Y 351-B | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL SA DE CV | Calle 23 X Carretera Periférico Lc Manuel Tablaje 40352 S/N | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | Anillo Periferico Manuel Berzunza | 22.38 | 23.98 | 24.19 |
CORPORACION LA COMPLETA SA DE CV | Periférico Norte Tablajes 16743 Y 16744 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | Periférico Tab. Cat. 13893 X 5b | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Impulso Energético, S.A. de C.V. | Calle 20-C Diagonal No. 338-A Y Calle 20-B No. 321 Fracciones I Y Ii | 22.39 | 23.99 | |
ESTACION DE SERVICIO NUEVA MAYAPAN S.A. DE C.V. | Calle 39b No. 463 X 16 Y 20a | 20.99 | 22.99 | |
LURPE COMBUSTIBLES PENINSULARES SA DE CV | Calle 26 No. 292 Por 49 Diagonal | 22.34 | 23.94 | |
GASOLINERA DE MERIDA, S.A. DE C.V. | 22.39 | 23.99 | 24.19 | |
GASOLINERA LOPEZ, S.A. DE C.V. | Calle 69 No. 539 X 62 Y 64 | 21.99 | 23.99 | 23.9 |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 18 Norte No. 302 | 22.36 | 23.99 | 24.09 |
SERVICIOS TAC S.A. DE C.V. | Calle 81a No. 837 X Avenida Aviación | 20.99 | 22.99 | 22.99 |
FLORENCIA IRENE LAGO ANCONA | Calle 17 No. 185 | 22.38 | 23.98 | 24.24 |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | C. 4 39, Lázaro Cárdenas, 97219 Mérida, Yuc. | 22.38 | 23.98 | |
ESTACION DE SERVICIO CAMPESTRE S.A. DE C.V. | Calle 33 No 500 X 46a Y 50 Diagonal | 20.99 | 22.99 | |
COMBUSTIBLES PERIFERICO SUR, S.A. DE C.V. | Calle 23 No. 650 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
CORPORATIVO REGIONAL GASOLINERO, SA DE CV | Calle 61A | 21.39 | 22.99 | |
Servicios Ecológicos Corredor Turístico S.A. de C.V. | Tablaje de Tierra No. Catastral 17280 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | Calle 59-A No. 601 X 88 Y 90 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Corporativo Gasolinero del Caribe, S.A. de C.V. | Calle 95 X 66 No. 560 Y 560-A | 22.39 | 23.99 | |
GASOLINERA DE MERIDA, S.A. DE C.V. | 60 No. 277 | 22.39 | 23.99 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 64 No. 519 X 65 | 21.99 | 23.99 | |
ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO, SA DE CV ES11782 | Calle 22 X 35 Y 41 No. 350-A | 21.33 | 23.24 | 22.62 |
ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | Calle 31 C No. 186 | 22.38 | 23.98 | |
RODCOM S.A. DE C.V. | Calle 74 215, Fraccionamiento Las Américas, 97307 Mérida, Yuc. | 22.39 | 23.99 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CV | Calle 49 No. 343 X 12 Y 14 | 22.38 | 23.98 | 24.24 |
SERVICIO MERIDA 2000 SA DE CV | 35 Diagonal No. 359 Y 361. | 22.38 | 23.98 | |
SERVICIOS HIDASA SA DE CV | Calle 37 Diagonal No. 352 X 8 Y 20 | 22.39 | 23.99 | |
SERVICIO JARDINES, S.A. DE C.V. ( ES12369) | Avenida 17 No. 180 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIO EL ROBLE SA DE CV | Calle 34 No. 446 | 21.5 | 23.65 | 23.5 |
ESTACIÓN DE SERVICIO PERIFÉRICO NORTE SA DE CV | Calle 11 N. 349 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS DEL F.U.T.V. DEL EDO. DE YUC. S.A. DE CV | Calle 59 No. 621 X 82 Y 84 | 20.99 | 22.99 | |
ABOL ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Calle 17 No. S 397 Y 399 | 22.39 | 23.99 | |
Estación de Servicios Poniente, S.A. de C.V. | Calle 50 No. 138 X 21 | 22.39 | 23.99 | |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | Calle 96 No. 890 Entre 107 Y 109-B | 21.99 | 23.99 | 23.79 |
COMBUSTIBLES PERIFERICO SUR, S.A. DE C.V. | Calle 70 No. 729 Y 731 | 21.99 | 24.04 | |
MEGASERVICIOS, SA DE CV (ES08349) | Calle 22 B X 13 Y 13 a No. 99 | 22.39 | 23.99 | |
Impulso Peninsular, S.A. de C.V. | Calle 60 No. 294 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | Anillo Periférico Oriente No. 19459 | 22.38 | 23.98 | 24.18 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CINCO COLONIAS SA DE CV | Calle 50 No. 871 X 131 | 22.38 | 23.98 | 24.24 |
Grecia S.A. de C.V. | Periférico Km 45.418 Tablaje Catastral 18820 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
CORPORATIVO REGIONAL GASOLINERO, SA DE CV | Calle S/N Tablaje 41934 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
GRUPO MASAGO S DE RL DE CV | Periférico Poniente No. 19032 X 41 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | Calle 30 No. 647 Entre Carretera Merida-Uman Y Sc | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Fomento Gasolinero, S.A. de C.V. | Tablaje 19016 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES DE TANLUM SA DE CV | Calle 43 No. 395 X 30 Y 32 | 22.38 | 23.98 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MONTEJO SA DE CV | Calle 50 No. 298 X 51 | 22.38 | 23.98 | |
SERVICOMBUSTIBLES LOS REYES S.A. DE C.V. | Avenida 7 No. 482 X 36 Y 38 | 20.99 | 22.99 | 22.99 |
GRUPO YUGA SA DE CV | 4 Por 63-C Y 63b | 20.99 | 23.19 | |
CHIKRI ABIMERHI BODIB | 22.39 | 23.99 | 24.19 | |
PROMOTORA DE GASOLINERIAS SA DE CV | Calle 42 No. 299 | 22.39 | 23.99 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | 81-A No. 600 X 96 | 21.99 | 23.99 | 23.79 |
COMBUSTIBLES METROPOLISUR SA DE CV | Calle 135 No. 446-A | 22.39 | 23.99 | |
MAXIMUS DE YUCATAN S.A. DE C.V. | Carretera Dzitya Entronque Merida-Progreso Km 1.90 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
COMBUSTIBLES CHUBURNA, S.A. DE C.V. | Calle 60 Mz. 134 Sección Catastral 14 | 22.39 | 23.99 | |
GASOCOCOS, S.A. DE C.V. | Calle 95 X 60 No. 728 B Int. F | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Servicios Ecológicos Corredor Turístico S.A. de C.V. | angel | 21.33 | 23.24 | 24.19 |
ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | Calle 9 A No. 304 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
ESTACION DE SERVICIO JACINTO CANEK S.A. DE C.V. | Calle 59a No. 306 X 132 Y 128 | 20.99 | 22.99 | 22.99 |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | 16 A POR 17 Y 19 NUMERO 300 | 22.39 | 23.99 | |
Servicios Ecológicos Chichen Itza S.A. de C.V. | Calle 31 No. 836 Y 838 Fraccionamiento Ciudad Caucel | 22.39 | 23.99 | |
SUPER SERVICIO SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | Avenida Aleman No. 300 X 36 | 22.39 | 23.99 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S.A. DE C.V. | Calle 37 No. 315 X 18 Y 20 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
ADRIANA ISELA JIMENEZ CANTO | Calle 60 No. 280 B | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS KANASIN, SA DE CV (ES10633) | Calle 62 Número 653 y 655 | 22.39 | 23.99 | |
ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | Calle 7 No. 512 Y 514 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. | Periférico Norte Con Calle 24 Tablaje Catastral No. 19140 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | C. 25 Diag. 309, Jardines del Nte., 97139 Mérida, Yuc. | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A. DE C.V. (ES05480) | Tablaje 18963 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIO METROPOLITANO CAUCEL SA DE CV | Calle 70 No. 695 Y 697 Fraccionamiento Cd. Caucel | 21.99 | 23.99 | |
Servicios Ecológicos de Kanasín S.A. de C.V. | Calle 58 No. 602 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
PROMOTORA DE GASOLINERIAS SA DE CV | Calle 42 No. 301 Por 51 | 22.39 | 23.99 | |
CHIKRI ABIMERHI BODIB | Carretera Merida-Tizimin Km 1.70 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIO JARDINES, S.A. DE C.V. ( ES12369) | Calle 26 Tablaje Catastral No. 15062 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
SERVICIOS SALVADOR SELEM S.A. DE C.V. | Carretera Federal No. 180 Mérida - Puerto Juárez Km 27+284 | 22.43 | 24.04 | 24.22 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 39 No. 435 Y 433 A | 22.36 | 23.99 | 24.14 |
SC PETROQUIMICA S.A. DE C.V. | 11 No. 312 X 12c Y 16 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CV | Calle 4 Tablaje Catastral 13584 | 22.39 | 23.99 | 24.19 |
Precio de la gasolina en MERIDA - YUCATÁN


